| 区分 | 適用月 | 使用量区分 | 一般A料金を基準値とする | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | ||||||
| - | - | 26年 11月検針分 |
|||||
| 冬季 | 11月〜4月 | (1) | 0から10m³まで | 1,650円 | - | - | 836 |
| (2) | 10m³をこえ20m³まで | - | - | 825 | |||
| (3) | 20m³をこえ30m³まで | - | - | 715 | |||
| (4) | 30m³をこえ40m³まで | - | - | 715 | |||
| (5) | 40m³をこえ50m³まで | - | - | 715 | |||
| (6) | 50m³をこえる場合 | - | - | 715 | |||
| その他の季 | 5月~10月 | (1)〜(6) | 一般A料金と同じ | ||||
(2026年10月14日更新)
単位:円(税込)
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,650 | 1,733 | 1,817 | 1,900 | 1,984 | 2,068 | 2,151 | 2,235 | 2,318 | 2,402 |
| 1 | 2,486 | 2,569 | 2,653 | 2,736 | 2,820 | 2,904 | 2,987 | 3,071 | 3,154 | 3,238 |
| 2 | 3,322 | 3,405 | 3,489 | 3,572 | 3,656 | 3,740 | 3,823 | 3,907 | 3,990 | 4,074 |
| 3 | 4,158 | 4,241 | 4,325 | 4,408 | 4,492 | 4,576 | 4,659 | 4,743 | 4,826 | 4,910 |
| 4 | 4,994 | 5,077 | 5,161 | 5,244 | 5,328 | 5,412 | 5,495 | 5,579 | 5,662 | 5,746 |
| 5 | 5,830 | 5,913 | 5,997 | 6,080 | 6,164 | 6,248 | 6,331 | 6,415 | 6,498 | 6,582 |
| 6 | 6,666 | 6,749 | 6,833 | 6,916 | 7,000 | 7,084 | 7,167 | 7,251 | 7,334 | 7,418 |
| 7 | 7,502 | 7,585 | 7,669 | 7,752 | 7,836 | 7,920 | 8,003 | 8,087 | 8,170 | 8,254 |
| 8 | 8,338 | 8,421 | 8,505 | 8,588 | 8,672 | 8,756 | 8,839 | 8,923 | 9,006 | 9,090 |
| 9 | 9,174 | 9,257 | 9,341 | 9,424 | 9,508 | 9,592 | 9,675 | 9,759 | 9,842 | 9,926 |
| 10 | 10,010 | 10,092 | 10,175 | 10,257 | 10,340 | 10,422 | 10,505 | 10,587 | 10,670 | 10,752 |
| 11 | 10,835 | 10,917 | 11,000 | 11,082 | 11,165 | 11,247 | 11,330 | 11,412 | 11,495 | 11,577 |
| 12 | 11,660 | 11,742 | 11,825 | 11,907 | 11,990 | 12,072 | 12,155 | 12,237 | 12,320 | 12,402 |
| 13 | 12,485 | 12,567 | 12,650 | 12,732 | 12,815 | 12,897 | 12,980 | 13,062 | 13,145 | 13,227 |
| 14 | 13,310 | 13,392 | 13,475 | 13,557 | 13,640 | 13,722 | 13,805 | 13,887 | 13,970 | 14,052 |
| 15 | 14,135 | 14,217 | 14,300 | 14,382 | 14,465 | 14,547 | 14,630 | 14,712 | 14,795 | 14,877 |
| 16 | 14,960 | 15,042 | 15,125 | 15,207 | 15,290 | 15,372 | 15,455 | 15,537 | 15,620 | 15,702 |
| 17 | 15,785 | 15,867 | 15,950 | 16,032 | 16,115 | 16,197 | 16,280 | 16,362 | 16,445 | 16,527 |
| 18 | 16,610 | 16,692 | 16,775 | 16,857 | 16,940 | 17,022 | 17,105 | 17,187 | 17,270 | 17,352 |
| 19 | 17,435 | 17,517 | 17,600 | 17,682 | 17,765 | 17,847 | 17,930 | 18,012 | 18,095 | 18,177 |
| 20 | 18,260 | 18,331 | 18,403 | 18,474 | 18,546 | 18,617 | 18,689 | 18,760 | 18,832 | 18,903 |
| 21 | 18,975 | 19,046 | 19,118 | 19,189 | 19,261 | 19,332 | 19,404 | 19,475 | 19,547 | 19,618 |
| 22 | 19,690 | 19,761 | 19,833 | 19,904 | 19,976 | 20,047 | 20,119 | 20,190 | 20,262 | 20,333 |
| 23 | 20,405 | 20,476 | 20,548 | 20,619 | 20,691 | 20,762 | 20,834 | 20,905 | 20,977 | 21,048 |
| 24 | 21,120 | 21,191 | 21,263 | 21,334 | 21,406 | 21,477 | 21,549 | 21,620 | 21,692 | 21,763 |
| 25 | 21,835 | 21,906 | 21,978 | 22,049 | 22,121 | 22,192 | 22,264 | 22,335 | 22,407 | 22,478 |
| 26 | 22,550 | 22,621 | 22,693 | 22,764 | 22,836 | 22,907 | 22,979 | 23,050 | 23,122 | 23,193 |
| 27 | 23,265 | 23,336 | 23,408 | 23,479 | 23,551 | 23,622 | 23,694 | 23,765 | 23,837 | 23,908 |
| 28 | 23,980 | 24,051 | 24,123 | 24,194 | 24,266 | 24,337 | 24,409 | 24,480 | 24,552 | 24,623 |
| 29 | 24,695 | 24,766 | 24,838 | 24,909 | 24,981 | 25,052 | 25,124 | 25,195 | 25,267 | 25,338 |
| 30 | 25,410 | 25,481 | 25,553 | 25,624 | 25,696 | 25,767 | 25,839 | 25,910 | 25,982 | 26,053 |
| 31 | 26,125 | 26,196 | 26,268 | 26,339 | 26,411 | 26,482 | 26,554 | 26,625 | 26,697 | 26,768 |
| 32 | 26,840 | 26,911 | 26,983 | 27,054 | 27,126 | 27,197 | 27,269 | 27,340 | 27,412 | 27,483 |
| 33 | 27,555 | 27,626 | 27,698 | 27,769 | 27,841 | 27,912 | 27,984 | 28,055 | 28,127 | 28,198 |
| 34 | 28,270 | 28,341 | 28,413 | 28,484 | 28,556 | 28,627 | 28,699 | 28,770 | 28,842 | 28,913 |
| 35 | 28,985 | 29,056 | 29,128 | 29,199 | 29,271 | 29,342 | 29,414 | 29,485 | 29,557 | 29,628 |
| 36 | 29,700 | 29,771 | 29,843 | 29,914 | 29,986 | 30,057 | 30,129 | 30,200 | 30,272 | 30,343 |
| 37 | 30,415 | 30,486 | 30,558 | 30,629 | 30,701 | 30,772 | 30,844 | 30,915 | 30,987 | 31,058 |
| 38 | 31,130 | 31,201 | 31,273 | 31,344 | 31,416 | 31,487 | 31,559 | 31,630 | 31,702 | 31,773 |
| 39 | 31,845 | 31,916 | 31,988 | 32,059 | 32,131 | 32,202 | 32,274 | 32,345 | 32,417 | 32,488 |
| 40 | 32,560 | 32,631 | 32,703 | 32,774 | 32,846 | 32,917 | 32,989 | 33,060 | 33,132 | 33,203 |
| 41 | 33,275 | 33,346 | 33,418 | 33,489 | 33,561 | 33,632 | 33,704 | 33,775 | 33,847 | 33,918 |
| 42 | 33,990 | 34,061 | 34,133 | 34,204 | 34,276 | 34,347 | 34,419 | 34,490 | 34,562 | 34,633 |
| 43 | 34,705 | 34,776 | 34,848 | 34,919 | 34,991 | 35,062 | 35,134 | 35,205 | 35,277 | 35,348 |
| 44 | 35,420 | 35,491 | 35,563 | 35,634 | 35,706 | 35,777 | 35,849 | 35,920 | 35,992 | 36,063 |
| 45 | 36,135 | 36,206 | 36,278 | 36,349 | 36,421 | 36,492 | 36,564 | 36,635 | 36,707 | 36,778 |
| 46 | 36,850 | 36,921 | 36,993 | 37,064 | 37,136 | 37,207 | 37,279 | 37,350 | 37,422 | 37,493 |
| 47 | 37,565 | 37,636 | 37,708 | 37,779 | 37,851 | 37,922 | 37,994 | 38,065 | 38,137 | 38,208 |
| 48 | 38,280 | 38,351 | 38,423 | 38,494 | 38,566 | 38,637 | 38,709 | 38,780 | 38,852 | 38,923 |
| 49 | 38,995 | 39,066 | 39,138 | 39,209 | 39,281 | 39,352 | 39,424 | 39,495 | 39,567 | 39,638 |
| 50 | 39,710 | 39,781 | 39,853 | 39,924 | 39,996 | 40,067 | 40,139 | 40,210 | 40,282 | 40,353 |
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 区分 | 適用月 | 使用量区分 | 一般B料金を基準値とする | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | ||||||
| - | - | 26年 11月検針分 |
|||||
| 冬季 | 11月〜4月 | (1) | 0から10m³まで | 2,090円 | - | - | 836 |
| (2) | 10m³をこえ20m³まで | - | - | 825 | |||
| (3) | 20m³をこえ30m³まで | - | - | 715 | |||
| (4) | 30m³をこえ40m³まで | - | - | 715 | |||
| (5) | 40m³をこえ50m³まで | - | - | 715 | |||
| (6) | 50m³をこえる場合 | - | - | 715 | |||
| その他の季 | 5月~10月 | (1)〜(2) | 一般B料金と同じ | ||||
(2026年10月14日更新)
単位:円(税込)
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,173 | 2,257 | 2,340 | 2,424 | 2,508 | 2,591 | 2,675 | 2,758 | 2,842 |
| 1 | 2,926 | 3,009 | 3,093 | 3,176 | 3,260 | 3,344 | 3,427 | 3,511 | 3,594 | 3,678 |
| 2 | 3,762 | 3,845 | 3,929 | 4,012 | 4,096 | 4,180 | 4,263 | 4,347 | 4,430 | 4,514 |
| 3 | 4,598 | 4,681 | 4,765 | 4,848 | 4,932 | 5,016 | 5,099 | 5,183 | 5,266 | 5,350 |
| 4 | 5,434 | 5,517 | 5,601 | 5,684 | 5,768 | 5,852 | 5,935 | 6,019 | 6,102 | 6,186 |
| 5 | 6,270 | 6,353 | 6,437 | 6,520 | 6,604 | 6,688 | 6,771 | 6,855 | 6,938 | 7,022 |
| 6 | 7,106 | 7,189 | 7,273 | 7,356 | 7,440 | 7,524 | 7,607 | 7,691 | 7,774 | 7,858 |
| 7 | 7,942 | 8,025 | 8,109 | 8,192 | 8,276 | 8,360 | 8,443 | 8,527 | 8,610 | 8,694 |
| 8 | 8,778 | 8,861 | 8,945 | 9,028 | 9,112 | 9,196 | 9,279 | 9,363 | 9,446 | 9,530 |
| 9 | 9,614 | 9,697 | 9,781 | 9,864 | 9,948 | 10,032 | 10,115 | 10,199 | 10,282 | 10,366 |
| 10 | 10,450 | 10,532 | 10,615 | 10,697 | 10,780 | 10,862 | 10,945 | 11,027 | 11,110 | 11,192 |
| 11 | 11,275 | 11,357 | 11,440 | 11,522 | 11,605 | 11,687 | 11,770 | 11,852 | 11,935 | 12,017 |
| 12 | 12,100 | 12,182 | 12,265 | 12,347 | 12,430 | 12,512 | 12,595 | 12,677 | 12,760 | 12,842 |
| 13 | 12,925 | 13,007 | 13,090 | 13,172 | 13,255 | 13,337 | 13,420 | 13,502 | 13,585 | 13,667 |
| 14 | 13,750 | 13,832 | 13,915 | 13,997 | 14,080 | 14,162 | 14,245 | 14,327 | 14,410 | 14,492 |
| 15 | 14,575 | 14,657 | 14,740 | 14,822 | 14,905 | 14,987 | 15,070 | 15,152 | 15,235 | 15,317 |
| 16 | 15,400 | 15,482 | 15,565 | 15,647 | 15,730 | 15,812 | 15,895 | 15,977 | 16,060 | 16,142 |
| 17 | 16,225 | 16,307 | 16,390 | 16,472 | 16,555 | 16,637 | 16,720 | 16,802 | 16,885 | 16,967 |
| 18 | 17,050 | 17,132 | 17,215 | 17,297 | 17,380 | 17,462 | 17,545 | 17,627 | 17,710 | 17,792 |
| 19 | 17,875 | 17,957 | 18,040 | 18,122 | 18,205 | 18,287 | 18,370 | 18,452 | 18,535 | 18,617 |
| 20 | 18,700 | 18,771 | 18,843 | 18,914 | 18,986 | 19,057 | 19,129 | 19,200 | 19,272 | 19,343 |
| 21 | 19,415 | 19,486 | 19,558 | 19,629 | 19,701 | 19,772 | 19,844 | 19,915 | 19,987 | 20,058 |
| 22 | 20,130 | 20,201 | 20,273 | 20,344 | 20,416 | 20,487 | 20,559 | 20,630 | 20,702 | 20,773 |
| 23 | 20,845 | 20,916 | 20,988 | 21,059 | 21,131 | 21,202 | 21,274 | 21,345 | 21,417 | 21,488 |
| 24 | 21,560 | 21,631 | 21,703 | 21,774 | 21,846 | 21,917 | 21,989 | 22,060 | 22,132 | 22,203 |
| 25 | 22,275 | 22,346 | 22,418 | 22,489 | 22,561 | 22,632 | 22,704 | 22,775 | 22,847 | 22,918 |
| 26 | 22,990 | 23,061 | 23,133 | 23,204 | 23,276 | 23,347 | 23,419 | 23,490 | 23,562 | 23,633 |
| 27 | 23,705 | 23,776 | 23,848 | 23,919 | 23,991 | 24,062 | 24,134 | 24,205 | 24,277 | 24,348 |
| 28 | 24,420 | 24,491 | 24,563 | 24,634 | 24,706 | 24,777 | 24,849 | 24,920 | 24,992 | 25,063 |
| 29 | 25,135 | 25,206 | 25,278 | 25,349 | 25,421 | 25,492 | 25,564 | 25,635 | 25,707 | 25,778 |
| 30 | 25,850 | 25,921 | 25,993 | 26,064 | 26,136 | 26,207 | 26,279 | 26,350 | 26,422 | 26,493 |
| 31 | 26,565 | 26,636 | 26,708 | 26,779 | 26,851 | 26,922 | 26,994 | 27,065 | 27,137 | 27,208 |
| 32 | 27,280 | 27,351 | 27,423 | 27,494 | 27,566 | 27,637 | 27,709 | 27,780 | 27,852 | 27,923 |
| 33 | 27,995 | 28,066 | 28,138 | 28,209 | 28,281 | 28,352 | 28,424 | 28,495 | 28,567 | 28,638 |
| 34 | 28,710 | 28,781 | 28,853 | 28,924 | 28,996 | 29,067 | 29,139 | 29,210 | 29,282 | 29,353 |
| 35 | 29,425 | 29,496 | 29,568 | 29,639 | 29,711 | 29,782 | 29,854 | 29,925 | 29,997 | 30,068 |
| 36 | 30,140 | 30,211 | 30,283 | 30,354 | 30,426 | 30,497 | 30,569 | 30,640 | 30,712 | 30,783 |
| 37 | 30,855 | 30,926 | 30,998 | 31,069 | 31,141 | 31,212 | 31,284 | 31,355 | 31,427 | 31,498 |
| 38 | 31,570 | 31,641 | 31,713 | 31,784 | 31,856 | 31,927 | 31,999 | 32,070 | 32,142 | 32,213 |
| 39 | 32,285 | 32,356 | 32,428 | 32,499 | 32,571 | 32,642 | 32,714 | 32,785 | 32,857 | 32,928 |
| 40 | 33,000 | 33,071 | 33,143 | 33,214 | 33,286 | 33,357 | 33,429 | 33,500 | 33,572 | 33,643 |
| 41 | 33,715 | 33,786 | 33,858 | 33,929 | 34,001 | 34,072 | 34,144 | 34,215 | 34,287 | 34,358 |
| 42 | 34,430 | 34,501 | 34,573 | 34,644 | 34,716 | 34,787 | 34,859 | 34,930 | 35,002 | 35,073 |
| 43 | 35,145 | 35,216 | 35,288 | 35,359 | 35,431 | 35,502 | 35,574 | 35,645 | 35,717 | 35,788 |
| 44 | 35,860 | 35,931 | 36,003 | 36,074 | 36,146 | 36,217 | 36,289 | 36,360 | 36,432 | 36,503 |
| 45 | 36,575 | 36,646 | 36,718 | 36,789 | 36,861 | 36,932 | 37,004 | 37,075 | 37,147 | 37,218 |
| 46 | 37,290 | 37,361 | 37,433 | 37,504 | 37,576 | 37,647 | 37,719 | 37,790 | 37,862 | 37,933 |
| 47 | 38,005 | 38,076 | 38,148 | 38,219 | 38,291 | 38,362 | 38,434 | 38,505 | 38,577 | 38,648 |
| 48 | 38,720 | 38,791 | 38,863 | 38,934 | 39,006 | 39,077 | 39,149 | 39,220 | 39,292 | 39,363 |
| 49 | 39,435 | 39,506 | 39,578 | 39,649 | 39,721 | 39,792 | 39,864 | 39,935 | 40,007 | 40,078 |
| 50 | 40,150 | 40,221 | 40,293 | 40,364 | 40,436 | 40,507 | 40,579 | 40,650 | 40,722 | 40,793 |
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |