| 使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26年6月検針分 | 26年7月検針分 | 26年8月検針分 | |||
| (1) | 0から10m³まで | 1,650円 | 858 | 858 | 836 |
| (2) | 10m³をこえ20m³まで | 847 | 847 | 825 | |
| (3) | 20m³をこえ30m³まで | 814 | 814 | 792 | |
| (4) | 30m³をこえ40m³まで | 781 | 781 | 759 | |
| (5) | 40m³をこえ50m³まで | 781 | 781 | 759 | |
| (6) | 50m³をこえる場合 | 781 | 781 | 759 | |
(2026年7月10日更新)
単位:円(税込)
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,650 | 1,733 | 1,817 | 1,900 | 1,984 | 2,068 | 2,151 | 2,235 | 2,318 | 2,402 |
| 1 | 2,486 | 2,569 | 2,653 | 2,736 | 2,820 | 2,904 | 2,987 | 3,071 | 3,154 | 3,238 |
| 2 | 3,322 | 3,405 | 3,489 | 3,572 | 3,656 | 3,740 | 3,823 | 3,907 | 3,990 | 4,074 |
| 3 | 4,158 | 4,241 | 4,325 | 4,408 | 4,492 | 4,576 | 4,659 | 4,743 | 4,826 | 4,910 |
| 4 | 4,994 | 5,077 | 5,161 | 5,244 | 5,328 | 5,412 | 5,495 | 5,579 | 5,662 | 5,746 |
| 5 | 5,830 | 5,913 | 5,997 | 6,080 | 6,164 | 6,248 | 6,331 | 6,415 | 6,498 | 6,582 |
| 6 | 6,666 | 6,749 | 6,833 | 6,916 | 7,000 | 7,084 | 7,167 | 7,251 | 7,334 | 7,418 |
| 7 | 7,502 | 7,585 | 7,669 | 7,752 | 7,836 | 7,920 | 8,003 | 8,087 | 8,170 | 8,254 |
| 8 | 8,338 | 8,421 | 8,505 | 8,588 | 8,672 | 8,756 | 8,839 | 8,923 | 9,006 | 9,090 |
| 9 | 9,174 | 9,257 | 9,341 | 9,424 | 9,508 | 9,592 | 9,675 | 9,759 | 9,842 | 9,926 |
| 10 | 10,010 | 10,092 | 10,175 | 10,257 | 10,340 | 10,422 | 10,505 | 10,587 | 10,670 | 10,752 |
| 11 | 10,835 | 10,917 | 11,000 | 11,082 | 11,165 | 11,247 | 11,330 | 11,412 | 11,495 | 11,577 |
| 12 | 11,660 | 11,742 | 11,825 | 11,907 | 11,990 | 12,072 | 12,155 | 12,237 | 12,320 | 12,402 |
| 13 | 12,485 | 12,567 | 12,650 | 12,732 | 12,815 | 12,897 | 12,980 | 13,062 | 13,145 | 13,227 |
| 14 | 13,310 | 13,392 | 13,475 | 13,557 | 13,640 | 13,722 | 13,805 | 13,887 | 13,970 | 14,052 |
| 15 | 14,135 | 14,217 | 14,300 | 14,382 | 14,465 | 14,547 | 14,630 | 14,712 | 14,795 | 14,877 |
| 16 | 14,960 | 15,042 | 15,125 | 15,207 | 15,290 | 15,372 | 15,455 | 15,537 | 15,620 | 15,702 |
| 17 | 15,785 | 15,867 | 15,950 | 16,032 | 16,115 | 16,197 | 16,280 | 16,362 | 16,445 | 16,527 |
| 18 | 16,610 | 16,692 | 16,775 | 16,857 | 16,940 | 17,022 | 17,105 | 17,187 | 17,270 | 17,352 |
| 19 | 17,435 | 17,517 | 17,600 | 17,682 | 17,765 | 17,847 | 17,930 | 18,012 | 18,095 | 18,177 |
| 20 | 18,260 | 18,339 | 18,418 | 18,497 | 18,576 | 18,656 | 18,735 | 18,814 | 18,893 | 18,972 |
| 21 | 19,052 | 19,131 | 19,210 | 19,289 | 19,368 | 19,448 | 19,527 | 19,606 | 19,685 | 19,764 |
| 22 | 19,844 | 19,923 | 20,002 | 20,081 | 20,160 | 20,240 | 20,319 | 20,398 | 20,477 | 20,556 |
| 23 | 20,636 | 20,715 | 20,794 | 20,873 | 20,952 | 21,032 | 21,111 | 21,190 | 21,269 | 21,348 |
| 24 | 21,428 | 21,507 | 21,586 | 21,665 | 21,744 | 21,824 | 21,903 | 21,982 | 22,061 | 22,140 |
| 25 | 22,220 | 22,299 | 22,378 | 22,457 | 22,536 | 22,616 | 22,695 | 22,774 | 22,853 | 22,932 |
| 26 | 23,012 | 23,091 | 23,170 | 23,249 | 23,328 | 23,408 | 23,487 | 23,566 | 23,645 | 23,724 |
| 27 | 23,804 | 23,883 | 23,962 | 24,041 | 24,120 | 24,200 | 24,279 | 24,358 | 24,437 | 24,516 |
| 28 | 24,596 | 24,675 | 24,754 | 24,833 | 24,912 | 24,992 | 25,071 | 25,150 | 25,229 | 25,308 |
| 29 | 25,388 | 25,467 | 25,546 | 25,625 | 25,704 | 25,784 | 25,863 | 25,942 | 26,021 | 26,100 |
| 30 | 26,180 | 26,255 | 26,331 | 26,407 | 26,483 | 26,559 | 26,635 | 26,711 | 26,787 | 26,863 |
| 31 | 26,939 | 27,014 | 27,090 | 27,166 | 27,242 | 27,318 | 27,394 | 27,470 | 27,546 | 27,622 |
| 32 | 27,698 | 27,773 | 27,849 | 27,925 | 28,001 | 28,077 | 28,153 | 28,229 | 28,305 | 28,381 |
| 33 | 28,457 | 28,532 | 28,608 | 28,684 | 28,760 | 28,836 | 28,912 | 28,988 | 29,064 | 29,140 |
| 34 | 29,216 | 29,291 | 29,367 | 29,443 | 29,519 | 29,595 | 29,671 | 29,747 | 29,823 | 29,899 |
| 35 | 29,975 | 30,050 | 30,126 | 30,202 | 30,278 | 30,354 | 30,430 | 30,506 | 30,582 | 30,658 |
| 36 | 30,734 | 30,809 | 30,885 | 30,961 | 31,037 | 31,113 | 31,189 | 31,265 | 31,341 | 31,417 |
| 37 | 31,493 | 31,568 | 31,644 | 31,720 | 31,796 | 31,872 | 31,948 | 32,024 | 32,100 | 32,176 |
| 38 | 32,252 | 32,327 | 32,403 | 32,479 | 32,555 | 32,631 | 32,707 | 32,783 | 32,859 | 32,935 |
| 39 | 33,011 | 33,086 | 33,162 | 33,238 | 33,314 | 33,390 | 33,466 | 33,542 | 33,618 | 33,694 |
| 40 | 33,770 | 33,845 | 33,921 | 33,997 | 34,073 | 34,149 | 34,225 | 34,301 | 34,377 | 34,453 |
| 41 | 34,529 | 34,604 | 34,680 | 34,756 | 34,832 | 34,908 | 34,984 | 35,060 | 35,136 | 35,212 |
| 42 | 35,288 | 35,363 | 35,439 | 35,515 | 35,591 | 35,667 | 35,743 | 35,819 | 35,895 | 35,971 |
| 43 | 36,047 | 36,122 | 36,198 | 36,274 | 36,350 | 36,426 | 36,502 | 36,578 | 36,654 | 36,730 |
| 44 | 36,806 | 36,881 | 36,957 | 37,033 | 37,109 | 37,185 | 37,261 | 37,337 | 37,413 | 37,489 |
| 45 | 37,565 | 37,640 | 37,716 | 37,792 | 37,868 | 37,944 | 38,020 | 38,096 | 38,172 | 38,248 |
| 46 | 38,324 | 38,399 | 38,475 | 38,551 | 38,627 | 38,703 | 38,779 | 38,855 | 38,931 | 39,007 |
| 47 | 39,083 | 39,158 | 39,234 | 39,310 | 39,386 | 39,462 | 39,538 | 39,614 | 39,690 | 39,766 |
| 48 | 39,842 | 39,917 | 39,993 | 40,069 | 40,145 | 40,221 | 40,297 | 40,373 | 40,449 | 40,525 |
| 49 | 40,601 | 40,676 | 40,752 | 40,828 | 40,904 | 40,980 | 41,056 | 41,132 | 41,208 | 41,284 |
| 50 | 41,360 | 41,435 | 41,511 | 41,587 | 41,663 | 41,739 | 41,815 | 41,891 | 41,967 | 42,043 |
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般A料金 お客様平均使用量 13m³/月の場合>
基本料金 1,650円 + 従量料金(836円×10m³ + 825円×3m³)= 12,485円 税込