| 使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26年4月検針分 | 26年5月検針分 | 26年6月検針分 | |||
| (1) | 0から10m³まで | 1,650円 | 759 | 814 | 858 |
| (2) | 10m³をこえ20m³まで | 748 | 803 | 847 | |
| (3) | 20m³をこえ30m³まで | 715 | 770 | 814 | |
| (4) | 30m³をこえ40m³まで | 682 | 737 | 781 | |
| (5) | 40m³をこえ50m³まで | 682 | 737 | 781 | |
| (6) | 50m³をこえる場合 | 682 | 737 | 781 | |
(2026年5月14日更新)
単位:円(税込)
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,650 | 1,735 | 1,821 | 1,907 | 1,993 | 2,079 | 2,164 | 2,250 | 2,336 | 2,422 |
| 1 | 2,508 | 2,593 | 2,679 | 2,765 | 2,851 | 2,937 | 3,022 | 3,108 | 3,194 | 3,280 |
| 2 | 3,366 | 3,451 | 3,537 | 3,623 | 3,709 | 3,795 | 3,880 | 3,966 | 4,052 | 4,138 |
| 3 | 4,224 | 4,309 | 4,395 | 4,481 | 4,567 | 4,653 | 4,738 | 4,824 | 4,910 | 4,996 |
| 4 | 5,082 | 5,167 | 5,253 | 5,339 | 5,425 | 5,511 | 5,596 | 5,682 | 5,768 | 5,854 |
| 5 | 5,940 | 6,025 | 6,111 | 6,197 | 6,283 | 6,369 | 6,454 | 6,540 | 6,626 | 6,712 |
| 6 | 6,798 | 6,883 | 6,969 | 7,055 | 7,141 | 7,227 | 7,312 | 7,398 | 7,484 | 7,570 |
| 7 | 7,656 | 7,741 | 7,827 | 7,913 | 7,999 | 8,085 | 8,170 | 8,256 | 8,342 | 8,428 |
| 8 | 8,514 | 8,599 | 8,685 | 8,771 | 8,857 | 8,943 | 9,028 | 9,114 | 9,200 | 9,286 |
| 9 | 9,372 | 9,457 | 9,543 | 9,629 | 9,715 | 9,801 | 9,886 | 9,972 | 10,058 | 10,144 |
| 10 | 10,230 | 10,314 | 10,399 | 10,484 | 10,568 | 10,653 | 10,738 | 10,822 | 10,907 | 10,992 |
| 11 | 11,077 | 11,161 | 11,246 | 11,331 | 11,415 | 11,500 | 11,585 | 11,669 | 11,754 | 11,839 |
| 12 | 11,924 | 12,008 | 12,093 | 12,178 | 12,262 | 12,347 | 12,432 | 12,516 | 12,601 | 12,686 |
| 13 | 12,771 | 12,855 | 12,940 | 13,025 | 13,109 | 13,194 | 13,279 | 13,363 | 13,448 | 13,533 |
| 14 | 13,618 | 13,702 | 13,787 | 13,872 | 13,956 | 14,041 | 14,126 | 14,210 | 14,295 | 14,380 |
| 15 | 14,465 | 14,549 | 14,634 | 14,719 | 14,803 | 14,888 | 14,973 | 15,057 | 15,142 | 15,227 |
| 16 | 15,312 | 15,396 | 15,481 | 15,566 | 15,650 | 15,735 | 15,820 | 15,904 | 15,989 | 16,074 |
| 17 | 16,159 | 16,243 | 16,328 | 16,413 | 16,497 | 16,582 | 16,667 | 16,751 | 16,836 | 16,921 |
| 18 | 17,006 | 17,090 | 17,175 | 17,260 | 17,344 | 17,429 | 17,514 | 17,598 | 17,683 | 17,768 |
| 19 | 17,853 | 17,937 | 18,022 | 18,107 | 18,191 | 18,276 | 18,361 | 18,445 | 18,530 | 18,615 |
| 20 | 18,700 | 18,781 | 18,862 | 18,944 | 19,025 | 19,107 | 19,188 | 19,269 | 19,351 | 19,432 |
| 21 | 19,514 | 19,595 | 19,676 | 19,758 | 19,839 | 19,921 | 20,002 | 20,083 | 20,165 | 20,246 |
| 22 | 20,328 | 20,409 | 20,490 | 20,572 | 20,653 | 20,735 | 20,816 | 20,897 | 20,979 | 21,060 |
| 23 | 21,142 | 21,223 | 21,304 | 21,386 | 21,467 | 21,549 | 21,630 | 21,711 | 21,793 | 21,874 |
| 24 | 21,956 | 22,037 | 22,118 | 22,200 | 22,281 | 22,363 | 22,444 | 22,525 | 22,607 | 22,688 |
| 25 | 22,770 | 22,851 | 22,932 | 23,014 | 23,095 | 23,177 | 23,258 | 23,339 | 23,421 | 23,502 |
| 26 | 23,584 | 23,665 | 23,746 | 23,828 | 23,909 | 23,991 | 24,072 | 24,153 | 24,235 | 24,316 |
| 27 | 24,398 | 24,479 | 24,560 | 24,642 | 24,723 | 24,805 | 24,886 | 24,967 | 25,049 | 25,130 |
| 28 | 25,212 | 25,293 | 25,374 | 25,456 | 25,537 | 25,619 | 25,700 | 25,781 | 25,863 | 25,944 |
| 29 | 26,026 | 26,107 | 26,188 | 26,270 | 26,351 | 26,433 | 26,514 | 26,595 | 26,677 | 26,758 |
| 30 | 26,840 | 26,918 | 26,996 | 27,074 | 27,152 | 27,230 | 27,308 | 27,386 | 27,464 | 27,542 |
| 31 | 27,621 | 27,699 | 27,777 | 27,855 | 27,933 | 28,011 | 28,089 | 28,167 | 28,245 | 28,323 |
| 32 | 28,402 | 28,480 | 28,558 | 28,636 | 28,714 | 28,792 | 28,870 | 28,948 | 29,026 | 29,104 |
| 33 | 29,183 | 29,261 | 29,339 | 29,417 | 29,495 | 29,573 | 29,651 | 29,729 | 29,807 | 29,885 |
| 34 | 29,964 | 30,042 | 30,120 | 30,198 | 30,276 | 30,354 | 30,432 | 30,510 | 30,588 | 30,666 |
| 35 | 30,745 | 30,823 | 30,901 | 30,979 | 31,057 | 31,135 | 31,213 | 31,291 | 31,369 | 31,447 |
| 36 | 31,526 | 31,604 | 31,682 | 31,760 | 31,838 | 31,916 | 31,994 | 32,072 | 32,150 | 32,228 |
| 37 | 32,307 | 32,385 | 32,463 | 32,541 | 32,619 | 32,697 | 32,775 | 32,853 | 32,931 | 33,009 |
| 38 | 33,088 | 33,166 | 33,244 | 33,322 | 33,400 | 33,478 | 33,556 | 33,634 | 33,712 | 33,790 |
| 39 | 33,869 | 33,947 | 34,025 | 34,103 | 34,181 | 34,259 | 34,337 | 34,415 | 34,493 | 34,571 |
| 40 | 34,650 | 34,728 | 34,806 | 34,884 | 34,962 | 35,040 | 35,118 | 35,196 | 35,274 | 35,352 |
| 41 | 35,431 | 35,509 | 35,587 | 35,665 | 35,743 | 35,821 | 35,899 | 35,977 | 36,055 | 36,133 |
| 42 | 36,212 | 36,290 | 36,368 | 36,446 | 36,524 | 36,602 | 36,680 | 36,758 | 36,836 | 36,914 |
| 43 | 36,993 | 37,071 | 37,149 | 37,227 | 37,305 | 37,383 | 37,461 | 37,539 | 37,617 | 37,695 |
| 44 | 37,774 | 37,852 | 37,930 | 38,008 | 38,086 | 38,164 | 38,242 | 38,320 | 38,398 | 38,476 |
| 45 | 38,555 | 38,633 | 38,711 | 38,789 | 38,867 | 38,945 | 39,023 | 39,101 | 39,179 | 39,257 |
| 46 | 39,336 | 39,414 | 39,492 | 39,570 | 39,648 | 39,726 | 39,804 | 39,882 | 39,960 | 40,038 |
| 47 | 40,117 | 40,195 | 40,273 | 40,351 | 40,429 | 40,507 | 40,585 | 40,663 | 40,741 | 40,819 |
| 48 | 40,898 | 40,976 | 41,054 | 41,132 | 41,210 | 41,288 | 41,366 | 41,444 | 41,522 | 41,600 |
| 49 | 41,679 | 41,757 | 41,835 | 41,913 | 41,991 | 42,069 | 42,147 | 42,225 | 42,303 | 42,381 |
| 50 | 42,460 | 42,538 | 42,616 | 42,694 | 42,772 | 42,850 | 42,928 | 43,006 | 43,084 | 43,162 |
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般A料金 お客様平均使用量 13m³/月の場合>
基本料金 1,650円 + 従量料金(858円×10m³ + 847円×3m³)= 12,771円 税込