使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
22年6月検針分 | 22年7月検針分 | 22年8月検針分 | |||
(1) | 0から10m³まで | 1,650円 | 671 | 671 | 660 |
(2) | 10m³をこえ20m³まで | 671 | 671 | 649 | |
(3) | 20m³をこえ30m³まで | 671 | 671 | 649 | |
(4) | 30m³をこえ40m³まで | 638 | 638 | 616 | |
(5) | 40m³をこえ50m³まで | 638 | 638 | 616 | |
(6) | 50m³をこえる場合 | 638 | 638 | 616 |
(2022年6月3日更新)
単位:円(税込)
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,650 | 1,716 | 1,782 | 1,848 | 1,914 | 1,980 | 2,046 | 2,112 | 2,178 | 2,244 |
1 | 2,310 | 2,376 | 2,442 | 2,508 | 2,574 | 2,640 | 2,706 | 2,772 | 2,838 | 2,904 |
2 | 2,970 | 3,036 | 3,102 | 3,168 | 3,234 | 3,300 | 3,366 | 3,432 | 3,498 | 3,564 |
3 | 3,630 | 3,696 | 3,762 | 3,828 | 3,894 | 3,960 | 4,026 | 4,092 | 4,158 | 4,224 |
4 | 4,290 | 4,356 | 4,422 | 4,488 | 4,554 | 4,620 | 4,686 | 4,752 | 4,818 | 4,884 |
5 | 4,950 | 5,016 | 5,082 | 5,148 | 5,214 | 5,280 | 5,346 | 5,412 | 5,478 | 5,544 |
6 | 5,610 | 5,676 | 5,742 | 5,808 | 5,874 | 5,940 | 6,006 | 6,072 | 6,138 | 6,204 |
7 | 6,270 | 6,336 | 6,402 | 6,468 | 6,534 | 6,600 | 6,666 | 6,732 | 6,798 | 6,864 |
8 | 6,930 | 6,996 | 7,062 | 7,128 | 7,194 | 7,260 | 7,326 | 7,392 | 7,458 | 7,524 |
9 | 7,590 | 7,656 | 7,722 | 7,788 | 7,854 | 7,920 | 7,986 | 8,052 | 8,118 | 8,184 |
10 | 8,250 | 8,314 | 8,379 | 8,444 | 8,509 | 8,574 | 8,639 | 8,704 | 8,769 | 8,834 |
11 | 8,899 | 8,963 | 9,028 | 9,093 | 9,158 | 9,223 | 9,288 | 9,353 | 9,418 | 9,483 |
12 | 9,548 | 9,612 | 9,677 | 9,742 | 9,807 | 9,872 | 9,937 | 10,002 | 10,067 | 10,132 |
13 | 10,197 | 10,261 | 10,326 | 10,391 | 10,456 | 10,521 | 10,586 | 10,651 | 10,716 | 10,781 |
14 | 10,846 | 10,910 | 10,975 | 11,040 | 11,105 | 11,170 | 11,235 | 11,300 | 11,365 | 11,430 |
15 | 11,495 | 11,559 | 11,624 | 11,689 | 11,754 | 11,819 | 11,884 | 11,949 | 12,014 | 12,079 |
16 | 12,144 | 12,208 | 12,273 | 12,338 | 12,403 | 12,468 | 12,533 | 12,598 | 12,663 | 12,728 |
17 | 12,793 | 12,857 | 12,922 | 12,987 | 13,052 | 13,117 | 13,182 | 13,247 | 13,312 | 13,377 |
18 | 13,442 | 13,506 | 13,571 | 13,636 | 13,701 | 13,766 | 13,831 | 13,896 | 13,961 | 14,026 |
19 | 14,091 | 14,155 | 14,220 | 14,285 | 14,350 | 14,415 | 14,480 | 14,545 | 14,610 | 14,675 |
20 | 14,740 | 14,804 | 14,869 | 14,934 | 14,999 | 15,064 | 15,129 | 15,194 | 15,259 | 15,324 |
21 | 15,389 | 15,453 | 15,518 | 15,583 | 15,648 | 15,713 | 15,778 | 15,843 | 15,908 | 15,973 |
22 | 16,038 | 16,102 | 16,167 | 16,232 | 16,297 | 16,362 | 16,427 | 16,492 | 16,557 | 16,622 |
23 | 16,687 | 16,751 | 16,816 | 16,881 | 16,946 | 17,011 | 17,076 | 17,141 | 17,206 | 17,271 |
24 | 17,336 | 17,400 | 17,465 | 17,530 | 17,595 | 17,660 | 17,725 | 17,790 | 17,855 | 17,920 |
25 | 17,985 | 18,049 | 18,114 | 18,179 | 18,244 | 18,309 | 18,374 | 18,439 | 18,504 | 18,569 |
26 | 18,634 | 18,698 | 18,763 | 18,828 | 18,893 | 18,958 | 19,023 | 19,088 | 19,153 | 19,218 |
27 | 19,283 | 19,347 | 19,412 | 19,477 | 19,542 | 19,607 | 19,672 | 19,737 | 19,802 | 19,867 |
28 | 19,932 | 19,996 | 20,061 | 20,126 | 20,191 | 20,256 | 20,321 | 20,386 | 20,451 | 20,516 |
29 | 20,581 | 20,645 | 20,710 | 20,775 | 20,840 | 20,905 | 20,970 | 21,035 | 21,100 | 21,165 |
30 | 21,230 | 21,291 | 21,353 | 21,414 | 21,476 | 21,538 | 21,599 | 21,661 | 21,722 | 21,784 |
31 | 21,846 | 21,907 | 21,969 | 22,030 | 22,092 | 22,154 | 22,215 | 22,277 | 22,338 | 22,400 |
32 | 22,462 | 22,523 | 22,585 | 22,646 | 22,708 | 22,770 | 22,831 | 22,893 | 22,954 | 23,016 |
33 | 23,078 | 23,139 | 23,201 | 23,262 | 23,324 | 23,386 | 23,447 | 23,509 | 23,570 | 23,632 |
34 | 23,694 | 23,755 | 23,817 | 23,878 | 23,940 | 24,002 | 24,063 | 24,125 | 24,186 | 24,248 |
35 | 24,310 | 24,371 | 24,433 | 24,494 | 24,556 | 24,618 | 24,679 | 24,741 | 24,802 | 24,864 |
36 | 24,926 | 24,987 | 25,049 | 25,110 | 25,172 | 25,234 | 25,295 | 25,357 | 25,418 | 25,480 |
37 | 25,542 | 25,603 | 25,665 | 25,726 | 25,788 | 25,850 | 25,911 | 25,973 | 26,034 | 26,096 |
38 | 26,158 | 26,219 | 26,281 | 26,342 | 26,404 | 26,466 | 26,527 | 26,589 | 26,650 | 26,712 |
39 | 26,774 | 26,835 | 26,897 | 26,958 | 27,020 | 27,082 | 27,143 | 27,205 | 27,266 | 27,328 |
40 | 27,390 | 27,451 | 27,513 | 27,574 | 27,636 | 27,698 | 27,759 | 27,821 | 27,882 | 27,944 |
41 | 28,006 | 28,067 | 28,129 | 28,190 | 28,252 | 28,314 | 28,375 | 28,437 | 28,498 | 28,560 |
42 | 28,622 | 28,683 | 28,745 | 28,806 | 28,868 | 28,930 | 28,991 | 29,053 | 29,114 | 29,176 |
43 | 29,238 | 29,299 | 29,361 | 29,422 | 29,484 | 29,546 | 29,607 | 29,669 | 29,730 | 29,792 |
44 | 29,854 | 29,915 | 29,977 | 30,038 | 30,100 | 30,162 | 30,223 | 30,285 | 30,346 | 30,408 |
45 | 30,470 | 30,531 | 30,593 | 30,654 | 30,716 | 30,778 | 30,839 | 30,901 | 30,962 | 31,024 |
46 | 31,086 | 31,147 | 31,209 | 31,270 | 31,332 | 31,394 | 31,455 | 31,517 | 31,578 | 31,640 |
47 | 31,702 | 31,763 | 31,825 | 31,886 | 31,948 | 32,010 | 32,071 | 32,133 | 32,194 | 32,256 |
48 | 32,318 | 32,379 | 32,441 | 32,502 | 32,564 | 32,626 | 32,687 | 32,749 | 32,810 | 32,872 |
49 | 32,934 | 32,995 | 33,057 | 33,118 | 33,180 | 33,242 | 33,303 | 33,365 | 33,426 | 33,488 |
50 | 33,550 | 33,611 | 33,673 | 33,734 | 33,796 | 33,858 | 33,919 | 33,981 | 34,042 | 34,104 |
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般A料金 お客様平均使用量 13m³/月の場合>
基本料金 1,650円 + 従量料金(660円×10m³ + 649円×3m³)= 10,197円 税込