使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税抜) | |||
---|---|---|---|---|---|
19年2月検針分 | 19年3月検針分 | 19年4月検針分 | |||
(1) | 0から10m³まで | 1,400円 | 500 | 490 | 490 |
(2) | 10m³をこえ20m³まで | 500 | 490 | 490 | |
(3) | 20m³をこえ30m³まで | 500 | 490 | 490 | |
(4) | 30m³をこえ40m³まで | 470 | 460 | 460 | |
(5) | 40m³をこえ50m³まで | 470 | 460 | 460 | |
(6) | 50m³をこえる場合 | 470 | 460 | 460 |
(2019年2月7日更新)
単位:円(税込)
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,512 | 1,564 | 1,617 | 1,670 | 1,723 | 1,776 | 1,829 | 1,882 | 1,935 | 1,988 |
1 | 2,041 | 2,094 | 2,147 | 2,199 | 2,252 | 2,305 | 2,358 | 2,411 | 2,464 | 2,517 |
2 | 2,570 | 2,623 | 2,676 | 2,729 | 2,782 | 2,835 | 2,887 | 2,940 | 2,993 | 3,046 |
3 | 3,099 | 3,152 | 3,205 | 3,258 | 3,311 | 3,364 | 3,417 | 3,470 | 3,522 | 3,575 |
4 | 3,628 | 3,681 | 3,734 | 3,787 | 3,840 | 3,893 | 3,946 | 3,999 | 4,052 | 4,105 |
5 | 4,158 | 4,210 | 4,263 | 4,316 | 4,369 | 4,422 | 4,475 | 4,528 | 4,581 | 4,634 |
6 | 4,687 | 4,740 | 4,793 | 4,845 | 4,898 | 4,951 | 5,004 | 5,057 | 5,110 | 5,163 |
7 | 5,216 | 5,269 | 5,322 | 5,375 | 5,428 | 5,481 | 5,533 | 5,586 | 5,639 | 5,692 |
8 | 5,745 | 5,798 | 5,851 | 5,904 | 5,957 | 6,010 | 6,063 | 6,116 | 6,168 | 6,221 |
9 | 6,274 | 6,327 | 6,380 | 6,433 | 6,486 | 6,539 | 6,592 | 6,645 | 6,698 | 6,751 |
10 | 6,804 | 6,856 | 6,909 | 6,962 | 7,015 | 7,068 | 7,121 | 7,174 | 7,227 | 7,280 |
11 | 7,333 | 7,386 | 7,439 | 7,491 | 7,544 | 7,597 | 7,650 | 7,703 | 7,756 | 7,809 |
12 | 7,862 | 7,915 | 7,968 | 8,021 | 8,074 | 8,127 | 8,179 | 8,232 | 8,285 | 8,338 |
13 | 8,391 | 8,444 | 8,497 | 8,550 | 8,603 | 8,656 | 8,709 | 8,762 | 8,814 | 8,867 |
14 | 8,920 | 8,973 | 9,026 | 9,079 | 9,132 | 9,185 | 9,238 | 9,291 | 9,344 | 9,397 |
15 | 9,450 | 9,502 | 9,555 | 9,608 | 9,661 | 9,714 | 9,767 | 9,820 | 9,873 | 9,926 |
16 | 9,979 | 10,032 | 10,085 | 10,137 | 10,190 | 10,243 | 10,296 | 10,349 | 10,402 | 10,455 |
17 | 10,508 | 10,561 | 10,614 | 10,667 | 10,720 | 10,773 | 10,825 | 10,878 | 10,931 | 10,984 |
18 | 11,037 | 11,090 | 11,143 | 11,196 | 11,249 | 11,302 | 11,355 | 11,408 | 11,460 | 11,513 |
19 | 11,566 | 11,619 | 11,672 | 11,725 | 11,778 | 11,831 | 11,884 | 11,937 | 11,990 | 12,043 |
20 | 12,096 | 12,148 | 12,201 | 12,254 | 12,307 | 12,360 | 12,413 | 12,466 | 12,519 | 12,572 |
21 | 12,625 | 12,678 | 12,731 | 12,783 | 12,836 | 12,889 | 12,942 | 12,995 | 13,048 | 13,101 |
22 | 13,154 | 13,207 | 13,260 | 13,313 | 13,366 | 13,419 | 13,471 | 13,524 | 13,577 | 13,630 |
23 | 13,683 | 13,736 | 13,789 | 13,842 | 13,895 | 13,948 | 14,001 | 14,054 | 14,106 | 14,159 |
24 | 14,212 | 14,265 | 14,318 | 14,371 | 14,424 | 14,477 | 14,530 | 14,583 | 14,636 | 14,689 |
25 | 14,742 | 14,794 | 14,847 | 14,900 | 14,953 | 15,006 | 15,059 | 15,112 | 15,165 | 15,218 |
26 | 15,271 | 15,324 | 15,377 | 15,429 | 15,482 | 15,535 | 15,588 | 15,641 | 15,694 | 15,747 |
27 | 15,800 | 15,853 | 15,906 | 15,959 | 16,012 | 16,065 | 16,117 | 16,170 | 16,223 | 16,276 |
28 | 16,329 | 16,382 | 16,435 | 16,488 | 16,541 | 16,594 | 16,647 | 16,700 | 16,752 | 16,805 |
29 | 16,858 | 16,911 | 16,964 | 17,017 | 17,070 | 17,123 | 17,176 | 17,229 | 17,282 | 17,335 |
30 | 17,388 | 17,437 | 17,487 | 17,537 | 17,586 | 17,636 | 17,686 | 17,735 | 17,785 | 17,835 |
31 | 17,884 | 17,934 | 17,984 | 18,033 | 18,083 | 18,133 | 18,182 | 18,232 | 18,282 | 18,331 |
32 | 18,381 | 18,431 | 18,480 | 18,530 | 18,580 | 18,630 | 18,679 | 18,729 | 18,779 | 18,828 |
33 | 18,878 | 18,928 | 18,977 | 19,027 | 19,077 | 19,126 | 19,176 | 19,226 | 19,275 | 19,325 |
34 | 19,375 | 19,424 | 19,474 | 19,524 | 19,573 | 19,623 | 19,673 | 19,722 | 19,772 | 19,822 |
35 | 19,872 | 19,921 | 19,971 | 20,021 | 20,070 | 20,120 | 20,170 | 20,219 | 20,269 | 20,319 |
36 | 20,368 | 20,418 | 20,468 | 20,517 | 20,567 | 20,617 | 20,666 | 20,716 | 20,766 | 20,815 |
37 | 20,865 | 20,915 | 20,964 | 21,014 | 21,064 | 21,114 | 21,163 | 21,213 | 21,263 | 21,312 |
38 | 21,362 | 21,412 | 21,461 | 21,511 | 21,561 | 21,610 | 21,660 | 21,710 | 21,759 | 21,809 |
39 | 21,859 | 21,908 | 21,958 | 22,008 | 22,057 | 22,107 | 22,157 | 22,206 | 22,256 | 22,306 |
40 | 22,356 | 22,405 | 22,455 | 22,505 | 22,554 | 22,604 | 22,654 | 22,703 | 22,753 | 22,803 |
41 | 22,852 | 22,902 | 22,952 | 23,001 | 23,051 | 23,101 | 23,150 | 23,200 | 23,250 | 23,299 |
42 | 23,349 | 23,399 | 23,448 | 23,498 | 23,548 | 23,598 | 23,647 | 23,697 | 23,747 | 23,796 |
43 | 23,846 | 23,896 | 23,945 | 23,995 | 24,045 | 24,094 | 24,144 | 24,194 | 24,243 | 24,293 |
44 | 24,343 | 24,392 | 24,442 | 24,492 | 24,541 | 24,591 | 24,641 | 24,690 | 24,740 | 24,790 |
45 | 24,840 | 24,889 | 24,939 | 24,989 | 25,038 | 25,088 | 25,138 | 25,187 | 25,237 | 25,287 |
46 | 25,336 | 25,386 | 25,436 | 25,485 | 25,535 | 25,585 | 25,634 | 25,684 | 25,734 | 25,783 |
47 | 25,833 | 25,883 | 25,932 | 25,982 | 26,032 | 26,082 | 26,131 | 26,181 | 26,231 | 26,280 |
48 | 26,330 | 26,380 | 26,429 | 26,479 | 26,529 | 26,578 | 26,628 | 26,678 | 26,727 | 26,777 |
49 | 26,827 | 26,876 | 26,926 | 26,976 | 27,025 | 27,075 | 27,125 | 27,174 | 27,224 | 27,274 |
50 | 27,324 | 27,373 | 27,423 | 27,473 | 27,522 | 27,572 | 27,622 | 27,671 | 27,721 | 27,771 |
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般A料金 お客様平均使用量 13m³/月の場合>
基本料金 1,400円 + 従量料金(490円×10m³ + 490円×3m³)= 7,770円(8,391円 税込)