使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税抜) | |||
---|---|---|---|---|---|
21年3月検針分 | 21年4月検針分 | 21年5月検針分 | |||
(1) | 0から10m³まで | 2,000円 | 490 | 510 | 510 |
(2) | 10m³をこえ20m³まで | 490 | 510 | 510 | |
(3) | 20m³をこえ30m³まで | 490 | 510 | 510 | |
(4) | 30m³をこえ40m³まで | 460 | 480 | 480 | |
(5) | 40m³をこえ50m³まで | 460 | 480 | 480 | |
(6) | 50m³をこえる場合 | 460 | 480 | 480 |
(2021年3月3日更新)
単位:円(税込)
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,256 | 2,312 | 2,368 | 2,424 | 2,480 | 2,536 | 2,592 | 2,648 | 2,704 |
1 | 2,761 | 2,817 | 2,873 | 2,929 | 2,985 | 3,041 | 3,097 | 3,153 | 3,209 | 3,265 |
2 | 3,322 | 3,378 | 3,434 | 3,490 | 3,546 | 3,602 | 3,658 | 3,714 | 3,770 | 3,826 |
3 | 3,883 | 3,939 | 3,995 | 4,051 | 4,107 | 4,163 | 4,219 | 4,275 | 4,331 | 4,387 |
4 | 4,444 | 4,500 | 4,556 | 4,612 | 4,668 | 4,724 | 4,780 | 4,836 | 4,892 | 4,948 |
5 | 5,005 | 5,061 | 5,117 | 5,173 | 5,229 | 5,285 | 5,341 | 5,397 | 5,453 | 5,509 |
6 | 5,566 | 5,622 | 5,678 | 5,734 | 5,790 | 5,846 | 5,902 | 5,958 | 6,014 | 6,070 |
7 | 6,127 | 6,183 | 6,239 | 6,295 | 6,351 | 6,407 | 6,463 | 6,519 | 6,575 | 6,631 |
8 | 6,688 | 6,744 | 6,800 | 6,856 | 6,912 | 6,968 | 7,024 | 7,080 | 7,136 | 7,192 |
9 | 7,249 | 7,305 | 7,361 | 7,417 | 7,473 | 7,529 | 7,585 | 7,641 | 7,697 | 7,753 |
10 | 7,810 | 7,866 | 7,922 | 7,978 | 8,034 | 8,090 | 8,146 | 8,202 | 8,258 | 8,314 |
11 | 8,371 | 8,427 | 8,483 | 8,539 | 8,595 | 8,651 | 8,707 | 8,763 | 8,819 | 8,875 |
12 | 8,932 | 8,988 | 9,044 | 9,100 | 9,156 | 9,212 | 9,268 | 9,324 | 9,380 | 9,436 |
13 | 9,493 | 9,549 | 9,605 | 9,661 | 9,717 | 9,773 | 9,829 | 9,885 | 9,941 | 9,997 |
14 | 10,054 | 10,110 | 10,166 | 10,222 | 10,278 | 10,334 | 10,390 | 10,446 | 10,502 | 10,558 |
15 | 10,615 | 10,671 | 10,727 | 10,783 | 10,839 | 10,895 | 10,951 | 11,007 | 11,063 | 11,119 |
16 | 11,176 | 11,232 | 11,288 | 11,344 | 11,400 | 11,456 | 11,512 | 11,568 | 11,624 | 11,680 |
17 | 11,737 | 11,793 | 11,849 | 11,905 | 11,961 | 12,017 | 12,073 | 12,129 | 12,185 | 12,241 |
18 | 12,298 | 12,354 | 12,410 | 12,466 | 12,522 | 12,578 | 12,634 | 12,690 | 12,746 | 12,802 |
19 | 12,859 | 12,915 | 12,971 | 13,027 | 13,083 | 13,139 | 13,195 | 13,251 | 13,307 | 13,363 |
20 | 13,420 | 13,476 | 13,532 | 13,588 | 13,644 | 13,700 | 13,756 | 13,812 | 13,868 | 13,924 |
21 | 13,981 | 14,037 | 14,093 | 14,149 | 14,205 | 14,261 | 14,317 | 14,373 | 14,429 | 14,485 |
22 | 14,542 | 14,598 | 14,654 | 14,710 | 14,766 | 14,822 | 14,878 | 14,934 | 14,990 | 15,046 |
23 | 15,103 | 15,159 | 15,215 | 15,271 | 15,327 | 15,383 | 15,439 | 15,495 | 15,551 | 15,607 |
24 | 15,664 | 15,720 | 15,776 | 15,832 | 15,888 | 15,944 | 16,000 | 16,056 | 16,112 | 16,168 |
25 | 16,225 | 16,281 | 16,337 | 16,393 | 16,449 | 16,505 | 16,561 | 16,617 | 16,673 | 16,729 |
26 | 16,786 | 16,842 | 16,898 | 16,954 | 17,010 | 17,066 | 17,122 | 17,178 | 17,234 | 17,290 |
27 | 17,347 | 17,403 | 17,459 | 17,515 | 17,571 | 17,627 | 17,683 | 17,739 | 17,795 | 17,851 |
28 | 17,908 | 17,964 | 18,020 | 18,076 | 18,132 | 18,188 | 18,244 | 18,300 | 18,356 | 18,412 |
29 | 18,469 | 18,525 | 18,581 | 18,637 | 18,693 | 18,749 | 18,805 | 18,861 | 18,917 | 18,973 |
30 | 19,030 | 19,082 | 19,135 | 19,188 | 19,241 | 19,294 | 19,346 | 19,399 | 19,452 | 19,505 |
31 | 19,558 | 19,610 | 19,663 | 19,716 | 19,769 | 19,822 | 19,874 | 19,927 | 19,980 | 20,033 |
32 | 20,086 | 20,138 | 20,191 | 20,244 | 20,297 | 20,350 | 20,402 | 20,455 | 20,508 | 20,561 |
33 | 20,614 | 20,666 | 20,719 | 20,772 | 20,825 | 20,878 | 20,930 | 20,983 | 21,036 | 21,089 |
34 | 21,142 | 21,194 | 21,247 | 21,300 | 21,353 | 21,406 | 21,458 | 21,511 | 21,564 | 21,617 |
35 | 21,670 | 21,722 | 21,775 | 21,828 | 21,881 | 21,934 | 21,986 | 22,039 | 22,092 | 22,145 |
36 | 22,198 | 22,250 | 22,303 | 22,356 | 22,409 | 22,462 | 22,514 | 22,567 | 22,620 | 22,673 |
37 | 22,726 | 22,778 | 22,831 | 22,884 | 22,937 | 22,990 | 23,042 | 23,095 | 23,148 | 23,201 |
38 | 23,254 | 23,306 | 23,359 | 23,412 | 23,465 | 23,518 | 23,570 | 23,623 | 23,676 | 23,729 |
39 | 23,782 | 23,834 | 23,887 | 23,940 | 23,993 | 24,046 | 24,098 | 24,151 | 24,204 | 24,257 |
40 | 24,310 | 24,362 | 24,415 | 24,468 | 24,521 | 24,574 | 24,626 | 24,679 | 24,732 | 24,785 |
41 | 24,838 | 24,890 | 24,943 | 24,996 | 25,049 | 25,102 | 25,154 | 25,207 | 25,260 | 25,313 |
42 | 25,366 | 25,418 | 25,471 | 25,524 | 25,577 | 25,630 | 25,682 | 25,735 | 25,788 | 25,841 |
43 | 25,894 | 25,946 | 25,999 | 26,052 | 26,105 | 26,158 | 26,210 | 26,263 | 26,316 | 26,369 |
44 | 26,422 | 26,474 | 26,527 | 26,580 | 26,633 | 26,686 | 26,738 | 26,791 | 26,844 | 26,897 |
45 | 26,950 | 27,002 | 27,055 | 27,108 | 27,161 | 27,214 | 27,266 | 27,319 | 27,372 | 27,425 |
46 | 27,478 | 27,530 | 27,583 | 27,636 | 27,689 | 27,742 | 27,794 | 27,847 | 27,900 | 27,953 |
47 | 28,006 | 28,058 | 28,111 | 28,164 | 28,217 | 28,270 | 28,322 | 28,375 | 28,428 | 28,481 |
48 | 28,534 | 28,586 | 28,639 | 28,692 | 28,745 | 28,798 | 28,850 | 28,903 | 28,956 | 29,009 |
49 | 29,062 | 29,114 | 29,167 | 29,220 | 29,273 | 29,326 | 29,378 | 29,431 | 29,484 | 29,537 |
50 | 29,590 | 29,642 | 29,695 | 29,748 | 29,801 | 29,854 | 29,906 | 29,959 | 30,012 | 30,065 |
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般B料金 お客様平均使用量 9m³/月の場合>
基本料金 2,000円 + 従量料金(510円×9m³)= 6,590円(7,249円 税込)