| 使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26年4月検針分 | 26年5月検針分 | 26年6月検針分 | |||
| (1) | 0から10m³まで | 2,090円 | 759 | 814 | 858 |
| (2) | 10m³をこえ20m³まで | 748 | 803 | 847 | |
| (3) | 20m³をこえ30m³まで | 715 | 770 | 814 | |
| (4) | 30m³をこえ40m³まで | 682 | 737 | 781 | |
| (5) | 40m³をこえ50m³まで | 682 | 737 | 781 | |
| (6) | 50m³をこえる場合 | 682 | 737 | 781 | |
(2026年5月14日更新)
単位:円(税込)
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,175 | 2,261 | 2,347 | 2,433 | 2,519 | 2,604 | 2,690 | 2,776 | 2,862 |
| 1 | 2,948 | 3,033 | 3,119 | 3,205 | 3,291 | 3,377 | 3,462 | 3,548 | 3,634 | 3,720 |
| 2 | 3,806 | 3,891 | 3,977 | 4,063 | 4,149 | 4,235 | 4,320 | 4,406 | 4,492 | 4,578 |
| 3 | 4,664 | 4,749 | 4,835 | 4,921 | 5,007 | 5,093 | 5,178 | 5,264 | 5,350 | 5,436 |
| 4 | 5,522 | 5,607 | 5,693 | 5,779 | 5,865 | 5,951 | 6,036 | 6,122 | 6,208 | 6,294 |
| 5 | 6,380 | 6,465 | 6,551 | 6,637 | 6,723 | 6,809 | 6,894 | 6,980 | 7,066 | 7,152 |
| 6 | 7,238 | 7,323 | 7,409 | 7,495 | 7,581 | 7,667 | 7,752 | 7,838 | 7,924 | 8,010 |
| 7 | 8,096 | 8,181 | 8,267 | 8,353 | 8,439 | 8,525 | 8,610 | 8,696 | 8,782 | 8,868 |
| 8 | 8,954 | 9,039 | 9,125 | 9,211 | 9,297 | 9,383 | 9,468 | 9,554 | 9,640 | 9,726 |
| 9 | 9,812 | 9,897 | 9,983 | 10,069 | 10,155 | 10,241 | 10,326 | 10,412 | 10,498 | 10,584 |
| 10 | 10,670 | 10,754 | 10,839 | 10,924 | 11,008 | 11,093 | 11,178 | 11,262 | 11,347 | 11,432 |
| 11 | 11,517 | 11,601 | 11,686 | 11,771 | 11,855 | 11,940 | 12,025 | 12,109 | 12,194 | 12,279 |
| 12 | 12,364 | 12,448 | 12,533 | 12,618 | 12,702 | 12,787 | 12,872 | 12,956 | 13,041 | 13,126 |
| 13 | 13,211 | 13,295 | 13,380 | 13,465 | 13,549 | 13,634 | 13,719 | 13,803 | 13,888 | 13,973 |
| 14 | 14,058 | 14,142 | 14,227 | 14,312 | 14,396 | 14,481 | 14,566 | 14,650 | 14,735 | 14,820 |
| 15 | 14,905 | 14,989 | 15,074 | 15,159 | 15,243 | 15,328 | 15,413 | 15,497 | 15,582 | 15,667 |
| 16 | 15,752 | 15,836 | 15,921 | 16,006 | 16,090 | 16,175 | 16,260 | 16,344 | 16,429 | 16,514 |
| 17 | 16,599 | 16,683 | 16,768 | 16,853 | 16,937 | 17,022 | 17,107 | 17,191 | 17,276 | 17,361 |
| 18 | 17,446 | 17,530 | 17,615 | 17,700 | 17,784 | 17,869 | 17,954 | 18,038 | 18,123 | 18,208 |
| 19 | 18,293 | 18,377 | 18,462 | 18,547 | 18,631 | 18,716 | 18,801 | 18,885 | 18,970 | 19,055 |
| 20 | 19,140 | 19,221 | 19,302 | 19,384 | 19,465 | 19,547 | 19,628 | 19,709 | 19,791 | 19,872 |
| 21 | 19,954 | 20,035 | 20,116 | 20,198 | 20,279 | 20,361 | 20,442 | 20,523 | 20,605 | 20,686 |
| 22 | 20,768 | 20,849 | 20,930 | 21,012 | 21,093 | 21,175 | 21,256 | 21,337 | 21,419 | 21,500 |
| 23 | 21,582 | 21,663 | 21,744 | 21,826 | 21,907 | 21,989 | 22,070 | 22,151 | 22,233 | 22,314 |
| 24 | 22,396 | 22,477 | 22,558 | 22,640 | 22,721 | 22,803 | 22,884 | 22,965 | 23,047 | 23,128 |
| 25 | 23,210 | 23,291 | 23,372 | 23,454 | 23,535 | 23,617 | 23,698 | 23,779 | 23,861 | 23,942 |
| 26 | 24,024 | 24,105 | 24,186 | 24,268 | 24,349 | 24,431 | 24,512 | 24,593 | 24,675 | 24,756 |
| 27 | 24,838 | 24,919 | 25,000 | 25,082 | 25,163 | 25,245 | 25,326 | 25,407 | 25,489 | 25,570 |
| 28 | 25,652 | 25,733 | 25,814 | 25,896 | 25,977 | 26,059 | 26,140 | 26,221 | 26,303 | 26,384 |
| 29 | 26,466 | 26,547 | 26,628 | 26,710 | 26,791 | 26,873 | 26,954 | 27,035 | 27,117 | 27,198 |
| 30 | 27,280 | 27,358 | 27,436 | 27,514 | 27,592 | 27,670 | 27,748 | 27,826 | 27,904 | 27,982 |
| 31 | 28,061 | 28,139 | 28,217 | 28,295 | 28,373 | 28,451 | 28,529 | 28,607 | 28,685 | 28,763 |
| 32 | 28,842 | 28,920 | 28,998 | 29,076 | 29,154 | 29,232 | 29,310 | 29,388 | 29,466 | 29,544 |
| 33 | 29,623 | 29,701 | 29,779 | 29,857 | 29,935 | 30,013 | 30,091 | 30,169 | 30,247 | 30,325 |
| 34 | 30,404 | 30,482 | 30,560 | 30,638 | 30,716 | 30,794 | 30,872 | 30,950 | 31,028 | 31,106 |
| 35 | 31,185 | 31,263 | 31,341 | 31,419 | 31,497 | 31,575 | 31,653 | 31,731 | 31,809 | 31,887 |
| 36 | 31,966 | 32,044 | 32,122 | 32,200 | 32,278 | 32,356 | 32,434 | 32,512 | 32,590 | 32,668 |
| 37 | 32,747 | 32,825 | 32,903 | 32,981 | 33,059 | 33,137 | 33,215 | 33,293 | 33,371 | 33,449 |
| 38 | 33,528 | 33,606 | 33,684 | 33,762 | 33,840 | 33,918 | 33,996 | 34,074 | 34,152 | 34,230 |
| 39 | 34,309 | 34,387 | 34,465 | 34,543 | 34,621 | 34,699 | 34,777 | 34,855 | 34,933 | 35,011 |
| 40 | 35,090 | 35,168 | 35,246 | 35,324 | 35,402 | 35,480 | 35,558 | 35,636 | 35,714 | 35,792 |
| 41 | 35,871 | 35,949 | 36,027 | 36,105 | 36,183 | 36,261 | 36,339 | 36,417 | 36,495 | 36,573 |
| 42 | 36,652 | 36,730 | 36,808 | 36,886 | 36,964 | 37,042 | 37,120 | 37,198 | 37,276 | 37,354 |
| 43 | 37,433 | 37,511 | 37,589 | 37,667 | 37,745 | 37,823 | 37,901 | 37,979 | 38,057 | 38,135 |
| 44 | 38,214 | 38,292 | 38,370 | 38,448 | 38,526 | 38,604 | 38,682 | 38,760 | 38,838 | 38,916 |
| 45 | 38,995 | 39,073 | 39,151 | 39,229 | 39,307 | 39,385 | 39,463 | 39,541 | 39,619 | 39,697 |
| 46 | 39,776 | 39,854 | 39,932 | 40,010 | 40,088 | 40,166 | 40,244 | 40,322 | 40,400 | 40,478 |
| 47 | 40,557 | 40,635 | 40,713 | 40,791 | 40,869 | 40,947 | 41,025 | 41,103 | 41,181 | 41,259 |
| 48 | 41,338 | 41,416 | 41,494 | 41,572 | 41,650 | 41,728 | 41,806 | 41,884 | 41,962 | 42,040 |
| 49 | 42,119 | 42,197 | 42,275 | 42,353 | 42,431 | 42,509 | 42,587 | 42,665 | 42,743 | 42,821 |
| 50 | 42,900 | 42,978 | 43,056 | 43,134 | 43,212 | 43,290 | 43,368 | 43,446 | 43,524 | 43,602 |
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般B料金 お客様平均使用量 9m³/月の場合>
基本料金 2,090円 + 従量料金(858円×9m³)= 9,812円 税込