使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税抜) | |||
---|---|---|---|---|---|
19年2月検針分 | 19年3月検針分 | 19年4月検針分 | |||
(1) | 0から10m³まで | 2,000円 | 500 | 490 | 490 |
(2) | 10m³をこえ20m³まで | 500 | 490 | 490 | |
(3) | 20m³をこえ30m³まで | 500 | 490 | 490 | |
(4) | 30m³をこえ40m³まで | 470 | 460 | 460 | |
(5) | 40m³をこえ50m³まで | 470 | 460 | 460 | |
(6) | 50m³をこえる場合 | 470 | 460 | 460 |
(2019年2月7日更新)
単位:円(税込)
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,160 | 2,212 | 2,265 | 2,318 | 2,371 | 2,424 | 2,477 | 2,530 | 2,583 | 2,636 |
1 | 2,689 | 2,742 | 2,795 | 2,847 | 2,900 | 2,953 | 3,006 | 3,059 | 3,112 | 3,165 |
2 | 3,218 | 3,271 | 3,324 | 3,377 | 3,430 | 3,483 | 3,535 | 3,588 | 3,641 | 3,694 |
3 | 3,747 | 3,800 | 3,853 | 3,906 | 3,959 | 4,012 | 4,065 | 4,118 | 4,170 | 4,223 |
4 | 4,276 | 4,329 | 4,382 | 4,435 | 4,488 | 4,541 | 4,594 | 4,647 | 4,700 | 4,753 |
5 | 4,806 | 4,858 | 4,911 | 4,964 | 5,017 | 5,070 | 5,123 | 5,176 | 5,229 | 5,282 |
6 | 5,335 | 5,388 | 5,441 | 5,493 | 5,546 | 5,599 | 5,652 | 5,705 | 5,758 | 5,811 |
7 | 5,864 | 5,917 | 5,970 | 6,023 | 6,076 | 6,129 | 6,181 | 6,234 | 6,287 | 6,340 |
8 | 6,393 | 6,446 | 6,499 | 6,552 | 6,605 | 6,658 | 6,711 | 6,764 | 6,816 | 6,869 |
9 | 6,922 | 6,975 | 7,028 | 7,081 | 7,134 | 7,187 | 7,240 | 7,293 | 7,346 | 7,399 |
10 | 7,452 | 7,504 | 7,557 | 7,610 | 7,663 | 7,716 | 7,769 | 7,822 | 7,875 | 7,928 |
11 | 7,981 | 8,034 | 8,087 | 8,139 | 8,192 | 8,245 | 8,298 | 8,351 | 8,404 | 8,457 |
12 | 8,510 | 8,563 | 8,616 | 8,669 | 8,722 | 8,775 | 8,827 | 8,880 | 8,933 | 8,986 |
13 | 9,039 | 9,092 | 9,145 | 9,198 | 9,251 | 9,304 | 9,357 | 9,410 | 9,462 | 9,515 |
14 | 9,568 | 9,621 | 9,674 | 9,727 | 9,780 | 9,833 | 9,886 | 9,939 | 9,992 | 10,045 |
15 | 10,098 | 10,150 | 10,203 | 10,256 | 10,309 | 10,362 | 10,415 | 10,468 | 10,521 | 10,574 |
16 | 10,627 | 10,680 | 10,733 | 10,785 | 10,838 | 10,891 | 10,944 | 10,997 | 11,050 | 11,103 |
17 | 11,156 | 11,209 | 11,262 | 11,315 | 11,368 | 11,421 | 11,473 | 11,526 | 11,579 | 11,632 |
18 | 11,685 | 11,738 | 11,791 | 11,844 | 11,897 | 11,950 | 12,003 | 12,056 | 12,108 | 12,161 |
19 | 12,214 | 12,267 | 12,320 | 12,373 | 12,426 | 12,479 | 12,532 | 12,585 | 12,638 | 12,691 |
20 | 12,744 | 12,796 | 12,849 | 12,902 | 12,955 | 13,008 | 13,061 | 13,114 | 13,167 | 13,220 |
21 | 13,273 | 13,326 | 13,379 | 13,431 | 13,484 | 13,537 | 13,590 | 13,643 | 13,696 | 13,749 |
22 | 13,802 | 13,855 | 13,908 | 13,961 | 14,014 | 14,067 | 14,119 | 14,172 | 14,225 | 14,278 |
23 | 14,331 | 14,384 | 14,437 | 14,490 | 14,543 | 14,596 | 14,649 | 14,702 | 14,754 | 14,807 |
24 | 14,860 | 14,913 | 14,966 | 15,019 | 15,072 | 15,125 | 15,178 | 15,231 | 15,284 | 15,337 |
25 | 15,390 | 15,442 | 15,495 | 15,548 | 15,601 | 15,654 | 15,707 | 15,760 | 15,813 | 15,866 |
26 | 15,919 | 15,972 | 16,025 | 16,077 | 16,130 | 16,183 | 16,236 | 16,289 | 16,342 | 16,395 |
27 | 16,448 | 16,501 | 16,554 | 16,607 | 16,660 | 16,713 | 16,765 | 16,818 | 16,871 | 16,924 |
28 | 16,977 | 17,030 | 17,083 | 17,136 | 17,189 | 17,242 | 17,295 | 17,348 | 17,400 | 17,453 |
29 | 17,506 | 17,559 | 17,612 | 17,665 | 17,718 | 17,771 | 17,824 | 17,877 | 17,930 | 17,983 |
30 | 18,036 | 18,085 | 18,135 | 18,185 | 18,234 | 18,284 | 18,334 | 18,383 | 18,433 | 18,483 |
31 | 18,532 | 18,582 | 18,632 | 18,681 | 18,731 | 18,781 | 18,830 | 18,880 | 18,930 | 18,979 |
32 | 19,029 | 19,079 | 19,128 | 19,178 | 19,228 | 19,278 | 19,327 | 19,377 | 19,427 | 19,476 |
33 | 19,526 | 19,576 | 19,625 | 19,675 | 19,725 | 19,774 | 19,824 | 19,874 | 19,923 | 19,973 |
34 | 20,023 | 20,072 | 20,122 | 20,172 | 20,221 | 20,271 | 20,321 | 20,370 | 20,420 | 20,470 |
35 | 20,520 | 20,569 | 20,619 | 20,669 | 20,718 | 20,768 | 20,818 | 20,867 | 20,917 | 20,967 |
36 | 21,016 | 21,066 | 21,116 | 21,165 | 21,215 | 21,265 | 21,314 | 21,364 | 21,414 | 21,463 |
37 | 21,513 | 21,563 | 21,612 | 21,662 | 21,712 | 21,762 | 21,811 | 21,861 | 21,911 | 21,960 |
38 | 22,010 | 22,060 | 22,109 | 22,159 | 22,209 | 22,258 | 22,308 | 22,358 | 22,407 | 22,457 |
39 | 22,507 | 22,556 | 22,606 | 22,656 | 22,705 | 22,755 | 22,805 | 22,854 | 22,904 | 22,954 |
40 | 23,004 | 23,053 | 23,103 | 23,153 | 23,202 | 23,252 | 23,302 | 23,351 | 23,401 | 23,451 |
41 | 23,500 | 23,550 | 23,600 | 23,649 | 23,699 | 23,749 | 23,798 | 23,848 | 23,898 | 23,947 |
42 | 23,997 | 24,047 | 24,096 | 24,146 | 24,196 | 24,246 | 24,295 | 24,345 | 24,395 | 24,444 |
43 | 24,494 | 24,544 | 24,593 | 24,643 | 24,693 | 24,742 | 24,792 | 24,842 | 24,891 | 24,941 |
44 | 24,991 | 25,040 | 25,090 | 25,140 | 25,189 | 25,239 | 25,289 | 25,338 | 25,388 | 25,438 |
45 | 25,488 | 25,537 | 25,587 | 25,637 | 25,686 | 25,736 | 25,786 | 25,835 | 25,885 | 25,935 |
46 | 25,984 | 26,034 | 26,084 | 26,133 | 26,183 | 26,233 | 26,282 | 26,332 | 26,382 | 26,431 |
47 | 26,481 | 26,531 | 26,580 | 26,630 | 26,680 | 26,730 | 26,779 | 26,829 | 26,879 | 26,928 |
48 | 26,978 | 27,028 | 27,077 | 27,127 | 27,177 | 27,226 | 27,276 | 27,326 | 27,375 | 27,425 |
49 | 27,475 | 27,524 | 27,574 | 27,624 | 27,673 | 27,723 | 27,773 | 27,822 | 27,872 | 27,922 |
50 | 27,972 | 28,021 | 28,071 | 28,121 | 28,170 | 28,220 | 28,270 | 28,319 | 28,369 | 28,419 |
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般B料金 お客様平均使用量 9m³/月の場合>
基本料金 2,000円 + 従量料金(490円×9m³)= 6,410円(6,922円 税込)