使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
22年6月検針分 | 22年7月検針分 | 22年8月検針分 | |||
(1) | 0から10m³まで | 2,310円 | 671 | 671 | 660 |
(2) | 10m³をこえ20m³まで | 671 | 671 | 649 | |
(3) | 20m³をこえ30m³まで | 671 | 671 | 649 | |
(4) | 30m³をこえ40m³まで | 638 | 638 | 616 | |
(5) | 40m³をこえ50m³まで | 638 | 638 | 616 | |
(6) | 50m³をこえる場合 | 638 | 638 | 616 |
(2022年6月3日更新)
単位:円(税込)
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,310 | 2,376 | 2,442 | 2,508 | 2,574 | 2,640 | 2,706 | 2,772 | 2,838 | 2,904 |
1 | 2,970 | 3,036 | 3,102 | 3,168 | 3,234 | 3,300 | 3,366 | 3,432 | 3,498 | 3,564 |
2 | 3,630 | 3,696 | 3,762 | 3,828 | 3,894 | 3,960 | 4,026 | 4,092 | 4,158 | 4,224 |
3 | 4,290 | 4,356 | 4,422 | 4,488 | 4,554 | 4,620 | 4,686 | 4,752 | 4,818 | 4,884 |
4 | 4,950 | 5,016 | 5,082 | 5,148 | 5,214 | 5,280 | 5,346 | 5,412 | 5,478 | 5,544 |
5 | 5,610 | 5,676 | 5,742 | 5,808 | 5,874 | 5,940 | 6,006 | 6,072 | 6,138 | 6,204 |
6 | 6,270 | 6,336 | 6,402 | 6,468 | 6,534 | 6,600 | 6,666 | 6,732 | 6,798 | 6,864 |
7 | 6,930 | 6,996 | 7,062 | 7,128 | 7,194 | 7,260 | 7,326 | 7,392 | 7,458 | 7,524 |
8 | 7,590 | 7,656 | 7,722 | 7,788 | 7,854 | 7,920 | 7,986 | 8,052 | 8,118 | 8,184 |
9 | 8,250 | 8,316 | 8,382 | 8,448 | 8,514 | 8,580 | 8,646 | 8,712 | 8,778 | 8,844 |
10 | 8,910 | 8,974 | 9,039 | 9,104 | 9,169 | 9,234 | 9,299 | 9,364 | 9,429 | 9,494 |
11 | 9,559 | 9,623 | 9,688 | 9,753 | 9,818 | 9,883 | 9,948 | 10,013 | 10,078 | 10,143 |
12 | 10,208 | 10,272 | 10,337 | 10,402 | 10,467 | 10,532 | 10,597 | 10,662 | 10,727 | 10,792 |
13 | 10,857 | 10,921 | 10,986 | 11,051 | 11,116 | 11,181 | 11,246 | 11,311 | 11,376 | 11,441 |
14 | 11,506 | 11,570 | 11,635 | 11,700 | 11,765 | 11,830 | 11,895 | 11,960 | 12,025 | 12,090 |
15 | 12,155 | 12,219 | 12,284 | 12,349 | 12,414 | 12,479 | 12,544 | 12,609 | 12,674 | 12,739 |
16 | 12,804 | 12,868 | 12,933 | 12,998 | 13,063 | 13,128 | 13,193 | 13,258 | 13,323 | 13,388 |
17 | 13,453 | 13,517 | 13,582 | 13,647 | 13,712 | 13,777 | 13,842 | 13,907 | 13,972 | 14,037 |
18 | 14,102 | 14,166 | 14,231 | 14,296 | 14,361 | 14,426 | 14,491 | 14,556 | 14,621 | 14,686 |
19 | 14,751 | 14,815 | 14,880 | 14,945 | 15,010 | 15,075 | 15,140 | 15,205 | 15,270 | 15,335 |
20 | 15,400 | 15,464 | 15,529 | 15,594 | 15,659 | 15,724 | 15,789 | 15,854 | 15,919 | 15,984 |
21 | 16,049 | 16,113 | 16,178 | 16,243 | 16,308 | 16,373 | 16,438 | 16,503 | 16,568 | 16,633 |
22 | 16,698 | 16,762 | 16,827 | 16,892 | 16,957 | 17,022 | 17,087 | 17,152 | 17,217 | 17,282 |
23 | 17,347 | 17,411 | 17,476 | 17,541 | 17,606 | 17,671 | 17,736 | 17,801 | 17,866 | 17,931 |
24 | 17,996 | 18,060 | 18,125 | 18,190 | 18,255 | 18,320 | 18,385 | 18,450 | 18,515 | 18,580 |
25 | 18,645 | 18,709 | 18,774 | 18,839 | 18,904 | 18,969 | 19,034 | 19,099 | 19,164 | 19,229 |
26 | 19,294 | 19,358 | 19,423 | 19,488 | 19,553 | 19,618 | 19,683 | 19,748 | 19,813 | 19,878 |
27 | 19,943 | 20,007 | 20,072 | 20,137 | 20,202 | 20,267 | 20,332 | 20,397 | 20,462 | 20,527 |
28 | 20,592 | 20,656 | 20,721 | 20,786 | 20,851 | 20,916 | 20,981 | 21,046 | 21,111 | 21,176 |
29 | 21,241 | 21,305 | 21,370 | 21,435 | 21,500 | 21,565 | 21,630 | 21,695 | 21,760 | 21,825 |
30 | 21,890 | 21,951 | 22,013 | 22,074 | 22,136 | 22,198 | 22,259 | 22,321 | 22,382 | 22,444 |
31 | 22,506 | 22,567 | 22,629 | 22,690 | 22,752 | 22,814 | 22,875 | 22,937 | 22,998 | 23,060 |
32 | 23,122 | 23,183 | 23,245 | 23,306 | 23,368 | 23,430 | 23,491 | 23,553 | 23,614 | 23,676 |
33 | 23,738 | 23,799 | 23,861 | 23,922 | 23,984 | 24,046 | 24,107 | 24,169 | 24,230 | 24,292 |
34 | 24,354 | 24,415 | 24,477 | 24,538 | 24,600 | 24,662 | 24,723 | 24,785 | 24,846 | 24,908 |
35 | 24,970 | 25,031 | 25,093 | 25,154 | 25,216 | 25,278 | 25,339 | 25,401 | 25,462 | 25,524 |
36 | 25,586 | 25,647 | 25,709 | 25,770 | 25,832 | 25,894 | 25,955 | 26,017 | 26,078 | 26,140 |
37 | 26,202 | 26,263 | 26,325 | 26,386 | 26,448 | 26,510 | 26,571 | 26,633 | 26,694 | 26,756 |
38 | 26,818 | 26,879 | 26,941 | 27,002 | 27,064 | 27,126 | 27,187 | 27,249 | 27,310 | 27,372 |
39 | 27,434 | 27,495 | 27,557 | 27,618 | 27,680 | 27,742 | 27,803 | 27,865 | 27,926 | 27,988 |
40 | 28,050 | 28,111 | 28,173 | 28,234 | 28,296 | 28,358 | 28,419 | 28,481 | 28,542 | 28,604 |
41 | 28,666 | 28,727 | 28,789 | 28,850 | 28,912 | 28,974 | 29,035 | 29,097 | 29,158 | 29,220 |
42 | 29,282 | 29,343 | 29,405 | 29,466 | 29,528 | 29,590 | 29,651 | 29,713 | 29,774 | 29,836 |
43 | 29,898 | 29,959 | 30,021 | 30,082 | 30,144 | 30,206 | 30,267 | 30,329 | 30,390 | 30,452 |
44 | 30,514 | 30,575 | 30,637 | 30,698 | 30,760 | 30,822 | 30,883 | 30,945 | 31,006 | 31,068 |
45 | 31,130 | 31,191 | 31,253 | 31,314 | 31,376 | 31,438 | 31,499 | 31,561 | 31,622 | 31,684 |
46 | 31,746 | 31,807 | 31,869 | 31,930 | 31,992 | 32,054 | 32,115 | 32,177 | 32,238 | 32,300 |
47 | 32,362 | 32,423 | 32,485 | 32,546 | 32,608 | 32,670 | 32,731 | 32,793 | 32,854 | 32,916 |
48 | 32,978 | 33,039 | 33,101 | 33,162 | 33,224 | 33,286 | 33,347 | 33,409 | 33,470 | 33,532 |
49 | 33,594 | 33,655 | 33,717 | 33,778 | 33,840 | 33,902 | 33,963 | 34,025 | 34,086 | 34,148 |
50 | 34,210 | 34,271 | 34,333 | 34,394 | 34,456 | 34,518 | 34,579 | 34,641 | 34,702 | 34,764 |
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般B料金 お客様平均使用量 9m³/月の場合>
基本料金 2,310円 + 従量料金(660円×9m³)= 8,250円 税込