使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
24年11月検針分 | 24年12月検針分 | 25年1月検針分 | |||
(1) | 0から10m³まで | 2,310円 | 715 | 737 | 737 |
(2) | 10m³をこえ20m³まで | 704 | 726 | 726 | |
(3) | 20m³をこえ30m³まで | 671 | 693 | 693 | |
(4) | 30m³をこえ40m³まで | 638 | 660 | 660 | |
(5) | 40m³をこえ50m³まで | 638 | 660 | 660 | |
(6) | 50m³をこえる場合 | 638 | 660 | 660 |
(2024年12月10日更新)
単位:円(税込)
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,310 | 2,383 | 2,457 | 2,531 | 2,604 | 2,678 | 2,752 | 2,825 | 2,899 | 2,973 |
1 | 3,047 | 3,120 | 3,194 | 3,268 | 3,341 | 3,415 | 3,489 | 3,562 | 3,636 | 3,710 |
2 | 3,784 | 3,857 | 3,931 | 4,005 | 4,078 | 4,152 | 4,226 | 4,299 | 4,373 | 4,447 |
3 | 4,521 | 4,594 | 4,668 | 4,742 | 4,815 | 4,889 | 4,963 | 5,036 | 5,110 | 5,184 |
4 | 5,258 | 5,331 | 5,405 | 5,479 | 5,552 | 5,626 | 5,700 | 5,773 | 5,847 | 5,921 |
5 | 5,995 | 6,068 | 6,142 | 6,216 | 6,289 | 6,363 | 6,437 | 6,510 | 6,584 | 6,658 |
6 | 6,732 | 6,805 | 6,879 | 6,953 | 7,026 | 7,100 | 7,174 | 7,247 | 7,321 | 7,395 |
7 | 7,469 | 7,542 | 7,616 | 7,690 | 7,763 | 7,837 | 7,911 | 7,984 | 8,058 | 8,132 |
8 | 8,206 | 8,279 | 8,353 | 8,427 | 8,500 | 8,574 | 8,648 | 8,721 | 8,795 | 8,869 |
9 | 8,943 | 9,016 | 9,090 | 9,164 | 9,237 | 9,311 | 9,385 | 9,458 | 9,532 | 9,606 |
10 | 9,680 | 9,752 | 9,825 | 9,897 | 9,970 | 10,043 | 10,115 | 10,188 | 10,260 | 10,333 |
11 | 10,406 | 10,478 | 10,551 | 10,623 | 10,696 | 10,769 | 10,841 | 10,914 | 10,986 | 11,059 |
12 | 11,132 | 11,204 | 11,277 | 11,349 | 11,422 | 11,495 | 11,567 | 11,640 | 11,712 | 11,785 |
13 | 11,858 | 11,930 | 12,003 | 12,075 | 12,148 | 12,221 | 12,293 | 12,366 | 12,438 | 12,511 |
14 | 12,584 | 12,656 | 12,729 | 12,801 | 12,874 | 12,947 | 13,019 | 13,092 | 13,164 | 13,237 |
15 | 13,310 | 13,382 | 13,455 | 13,527 | 13,600 | 13,673 | 13,745 | 13,818 | 13,890 | 13,963 |
16 | 14,036 | 14,108 | 14,181 | 14,253 | 14,326 | 14,399 | 14,471 | 14,544 | 14,616 | 14,689 |
17 | 14,762 | 14,834 | 14,907 | 14,979 | 15,052 | 15,125 | 15,197 | 15,270 | 15,342 | 15,415 |
18 | 15,488 | 15,560 | 15,633 | 15,705 | 15,778 | 15,851 | 15,923 | 15,996 | 16,068 | 16,141 |
19 | 16,214 | 16,286 | 16,359 | 16,431 | 16,504 | 16,577 | 16,649 | 16,722 | 16,794 | 16,867 |
20 | 16,940 | 17,009 | 17,078 | 17,147 | 17,217 | 17,286 | 17,355 | 17,425 | 17,494 | 17,563 |
21 | 17,633 | 17,702 | 17,771 | 17,840 | 17,910 | 17,979 | 18,048 | 18,118 | 18,187 | 18,256 |
22 | 18,326 | 18,395 | 18,464 | 18,533 | 18,603 | 18,672 | 18,741 | 18,811 | 18,880 | 18,949 |
23 | 19,019 | 19,088 | 19,157 | 19,226 | 19,296 | 19,365 | 19,434 | 19,504 | 19,573 | 19,642 |
24 | 19,712 | 19,781 | 19,850 | 19,919 | 19,989 | 20,058 | 20,127 | 20,197 | 20,266 | 20,335 |
25 | 20,405 | 20,474 | 20,543 | 20,612 | 20,682 | 20,751 | 20,820 | 20,890 | 20,959 | 21,028 |
26 | 21,098 | 21,167 | 21,236 | 21,305 | 21,375 | 21,444 | 21,513 | 21,583 | 21,652 | 21,721 |
27 | 21,791 | 21,860 | 21,929 | 21,998 | 22,068 | 22,137 | 22,206 | 22,276 | 22,345 | 22,414 |
28 | 22,484 | 22,553 | 22,622 | 22,691 | 22,761 | 22,830 | 22,899 | 22,969 | 23,038 | 23,107 |
29 | 23,177 | 23,246 | 23,315 | 23,384 | 23,454 | 23,523 | 23,592 | 23,662 | 23,731 | 23,800 |
30 | 23,870 | 23,936 | 24,002 | 24,068 | 24,134 | 24,200 | 24,266 | 24,332 | 24,398 | 24,464 |
31 | 24,530 | 24,596 | 24,662 | 24,728 | 24,794 | 24,860 | 24,926 | 24,992 | 25,058 | 25,124 |
32 | 25,190 | 25,256 | 25,322 | 25,388 | 25,454 | 25,520 | 25,586 | 25,652 | 25,718 | 25,784 |
33 | 25,850 | 25,916 | 25,982 | 26,048 | 26,114 | 26,180 | 26,246 | 26,312 | 26,378 | 26,444 |
34 | 26,510 | 26,576 | 26,642 | 26,708 | 26,774 | 26,840 | 26,906 | 26,972 | 27,038 | 27,104 |
35 | 27,170 | 27,236 | 27,302 | 27,368 | 27,434 | 27,500 | 27,566 | 27,632 | 27,698 | 27,764 |
36 | 27,830 | 27,896 | 27,962 | 28,028 | 28,094 | 28,160 | 28,226 | 28,292 | 28,358 | 28,424 |
37 | 28,490 | 28,556 | 28,622 | 28,688 | 28,754 | 28,820 | 28,886 | 28,952 | 29,018 | 29,084 |
38 | 29,150 | 29,216 | 29,282 | 29,348 | 29,414 | 29,480 | 29,546 | 29,612 | 29,678 | 29,744 |
39 | 29,810 | 29,876 | 29,942 | 30,008 | 30,074 | 30,140 | 30,206 | 30,272 | 30,338 | 30,404 |
40 | 30,470 | 30,536 | 30,602 | 30,668 | 30,734 | 30,800 | 30,866 | 30,932 | 30,998 | 31,064 |
41 | 31,130 | 31,196 | 31,262 | 31,328 | 31,394 | 31,460 | 31,526 | 31,592 | 31,658 | 31,724 |
42 | 31,790 | 31,856 | 31,922 | 31,988 | 32,054 | 32,120 | 32,186 | 32,252 | 32,318 | 32,384 |
43 | 32,450 | 32,516 | 32,582 | 32,648 | 32,714 | 32,780 | 32,846 | 32,912 | 32,978 | 33,044 |
44 | 33,110 | 33,176 | 33,242 | 33,308 | 33,374 | 33,440 | 33,506 | 33,572 | 33,638 | 33,704 |
45 | 33,770 | 33,836 | 33,902 | 33,968 | 34,034 | 34,100 | 34,166 | 34,232 | 34,298 | 34,364 |
46 | 34,430 | 34,496 | 34,562 | 34,628 | 34,694 | 34,760 | 34,826 | 34,892 | 34,958 | 35,024 |
47 | 35,090 | 35,156 | 35,222 | 35,288 | 35,354 | 35,420 | 35,486 | 35,552 | 35,618 | 35,684 |
48 | 35,750 | 35,816 | 35,882 | 35,948 | 36,014 | 36,080 | 36,146 | 36,212 | 36,278 | 36,344 |
49 | 36,410 | 36,476 | 36,542 | 36,608 | 36,674 | 36,740 | 36,806 | 36,872 | 36,938 | 37,004 |
50 | 37,070 | 37,136 | 37,202 | 37,268 | 37,334 | 37,400 | 37,466 | 37,532 | 37,598 | 37,664 |
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般B料金 お客様平均使用量 9m³/月の場合>
基本料金 2,310円 + 従量料金(737円×9m³)= 8,943円 税込