使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税抜) | |||
---|---|---|---|---|---|
19年12月検針分 | 20年1月検針分 | 20年2月検針分 | |||
(1) | 0から10m³まで | 2,000円 | 460 | 460 | 470 |
(2) | 10m³をこえ20m³まで | 460 | 460 | 470 | |
(3) | 20m³をこえ30m³まで | 460 | 460 | 470 | |
(4) | 30m³をこえ40m³まで | 430 | 430 | 440 | |
(5) | 40m³をこえ50m³まで | 430 | 430 | 440 | |
(6) | 50m³をこえる場合 | 430 | 430 | 440 |
(2019年12月4日更新)
単位:円(税込)
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,251 | 2,303 | 2,355 | 2,406 | 2,458 | 2,510 | 2,561 | 2,613 | 2,665 |
1 | 2,717 | 2,768 | 2,820 | 2,872 | 2,923 | 2,975 | 3,027 | 3,078 | 3,130 | 3,182 |
2 | 3,234 | 3,285 | 3,337 | 3,389 | 3,440 | 3,492 | 3,544 | 3,595 | 3,647 | 3,699 |
3 | 3,751 | 3,802 | 3,854 | 3,906 | 3,957 | 4,009 | 4,061 | 4,112 | 4,164 | 4,216 |
4 | 4,268 | 4,319 | 4,371 | 4,423 | 4,474 | 4,526 | 4,578 | 4,629 | 4,681 | 4,733 |
5 | 4,785 | 4,836 | 4,888 | 4,940 | 4,991 | 5,043 | 5,095 | 5,146 | 5,198 | 5,250 |
6 | 5,302 | 5,353 | 5,405 | 5,457 | 5,508 | 5,560 | 5,612 | 5,663 | 5,715 | 5,767 |
7 | 5,819 | 5,870 | 5,922 | 5,974 | 6,025 | 6,077 | 6,129 | 6,180 | 6,232 | 6,284 |
8 | 6,336 | 6,387 | 6,439 | 6,491 | 6,542 | 6,594 | 6,646 | 6,697 | 6,749 | 6,801 |
9 | 6,853 | 6,904 | 6,956 | 7,008 | 7,059 | 7,111 | 7,163 | 7,214 | 7,266 | 7,318 |
10 | 7,370 | 7,421 | 7,473 | 7,525 | 7,576 | 7,628 | 7,680 | 7,731 | 7,783 | 7,835 |
11 | 7,887 | 7,938 | 7,990 | 8,042 | 8,093 | 8,145 | 8,197 | 8,248 | 8,300 | 8,352 |
12 | 8,404 | 8,455 | 8,507 | 8,559 | 8,610 | 8,662 | 8,714 | 8,765 | 8,817 | 8,869 |
13 | 8,921 | 8,972 | 9,024 | 9,076 | 9,127 | 9,179 | 9,231 | 9,282 | 9,334 | 9,386 |
14 | 9,438 | 9,489 | 9,541 | 9,593 | 9,644 | 9,696 | 9,748 | 9,799 | 9,851 | 9,903 |
15 | 9,955 | 10,006 | 10,058 | 10,110 | 10,161 | 10,213 | 10,265 | 10,316 | 10,368 | 10,420 |
16 | 10,472 | 10,523 | 10,575 | 10,627 | 10,678 | 10,730 | 10,782 | 10,833 | 10,885 | 10,937 |
17 | 10,989 | 11,040 | 11,092 | 11,144 | 11,195 | 11,247 | 11,299 | 11,350 | 11,402 | 11,454 |
18 | 11,506 | 11,557 | 11,609 | 11,661 | 11,712 | 11,764 | 11,816 | 11,867 | 11,919 | 11,971 |
19 | 12,023 | 12,074 | 12,126 | 12,178 | 12,229 | 12,281 | 12,333 | 12,384 | 12,436 | 12,488 |
20 | 12,540 | 12,591 | 12,643 | 12,695 | 12,746 | 12,798 | 12,850 | 12,901 | 12,953 | 13,005 |
21 | 13,057 | 13,108 | 13,160 | 13,212 | 13,263 | 13,315 | 13,367 | 13,418 | 13,470 | 13,522 |
22 | 13,574 | 13,625 | 13,677 | 13,729 | 13,780 | 13,832 | 13,884 | 13,935 | 13,987 | 14,039 |
23 | 14,091 | 14,142 | 14,194 | 14,246 | 14,297 | 14,349 | 14,401 | 14,452 | 14,504 | 14,556 |
24 | 14,608 | 14,659 | 14,711 | 14,763 | 14,814 | 14,866 | 14,918 | 14,969 | 15,021 | 15,073 |
25 | 15,125 | 15,176 | 15,228 | 15,280 | 15,331 | 15,383 | 15,435 | 15,486 | 15,538 | 15,590 |
26 | 15,642 | 15,693 | 15,745 | 15,797 | 15,848 | 15,900 | 15,952 | 16,003 | 16,055 | 16,107 |
27 | 16,159 | 16,210 | 16,262 | 16,314 | 16,365 | 16,417 | 16,469 | 16,520 | 16,572 | 16,624 |
28 | 16,676 | 16,727 | 16,779 | 16,831 | 16,882 | 16,934 | 16,986 | 17,037 | 17,089 | 17,141 |
29 | 17,193 | 17,244 | 17,296 | 17,348 | 17,399 | 17,451 | 17,503 | 17,554 | 17,606 | 17,658 |
30 | 17,710 | 17,758 | 17,806 | 17,855 | 17,903 | 17,952 | 18,000 | 18,048 | 18,097 | 18,145 |
31 | 18,194 | 18,242 | 18,290 | 18,339 | 18,387 | 18,436 | 18,484 | 18,532 | 18,581 | 18,629 |
32 | 18,678 | 18,726 | 18,774 | 18,823 | 18,871 | 18,920 | 18,968 | 19,016 | 19,065 | 19,113 |
33 | 19,162 | 19,210 | 19,258 | 19,307 | 19,355 | 19,404 | 19,452 | 19,500 | 19,549 | 19,597 |
34 | 19,646 | 19,694 | 19,742 | 19,791 | 19,839 | 19,888 | 19,936 | 19,984 | 20,033 | 20,081 |
35 | 20,130 | 20,178 | 20,226 | 20,275 | 20,323 | 20,372 | 20,420 | 20,468 | 20,517 | 20,565 |
36 | 20,614 | 20,662 | 20,710 | 20,759 | 20,807 | 20,856 | 20,904 | 20,952 | 21,001 | 21,049 |
37 | 21,098 | 21,146 | 21,194 | 21,243 | 21,291 | 21,340 | 21,388 | 21,436 | 21,485 | 21,533 |
38 | 21,582 | 21,630 | 21,678 | 21,727 | 21,775 | 21,824 | 21,872 | 21,920 | 21,969 | 22,017 |
39 | 22,066 | 22,114 | 22,162 | 22,211 | 22,259 | 22,308 | 22,356 | 22,404 | 22,453 | 22,501 |
40 | 22,550 | 22,598 | 22,646 | 22,695 | 22,743 | 22,792 | 22,840 | 22,888 | 22,937 | 22,985 |
41 | 23,034 | 23,082 | 23,130 | 23,179 | 23,227 | 23,276 | 23,324 | 23,372 | 23,421 | 23,469 |
42 | 23,518 | 23,566 | 23,614 | 23,663 | 23,711 | 23,760 | 23,808 | 23,856 | 23,905 | 23,953 |
43 | 24,002 | 24,050 | 24,098 | 24,147 | 24,195 | 24,244 | 24,292 | 24,340 | 24,389 | 24,437 |
44 | 24,486 | 24,534 | 24,582 | 24,631 | 24,679 | 24,728 | 24,776 | 24,824 | 24,873 | 24,921 |
45 | 24,970 | 25,018 | 25,066 | 25,115 | 25,163 | 25,212 | 25,260 | 25,308 | 25,357 | 25,405 |
46 | 25,454 | 25,502 | 25,550 | 25,599 | 25,647 | 25,696 | 25,744 | 25,792 | 25,841 | 25,889 |
47 | 25,938 | 25,986 | 26,034 | 26,083 | 26,131 | 26,180 | 26,228 | 26,276 | 26,325 | 26,373 |
48 | 26,422 | 26,470 | 26,518 | 26,567 | 26,615 | 26,664 | 26,712 | 26,760 | 26,809 | 26,857 |
49 | 26,906 | 26,954 | 27,002 | 27,051 | 27,099 | 27,148 | 27,196 | 27,244 | 27,293 | 27,341 |
50 | 27,390 | 27,438 | 27,486 | 27,535 | 27,583 | 27,632 | 27,680 | 27,728 | 27,777 | 27,825 |
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般B料金 お客様平均使用量 9m³/月の場合>
基本料金 2,000円 + 従量料金(470円×9m³)= 6,230円(6,853円 税込)