| 使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26年6月検針分 | 26年7月検針分 | 26年8月検針分 | |||
| (1) | 0から10m³まで | 2,090円 | 858 | 858 | 836 |
| (2) | 10m³をこえ20m³まで | 847 | 847 | 825 | |
| (3) | 20m³をこえ30m³まで | 814 | 814 | 792 | |
| (4) | 30m³をこえ40m³まで | 781 | 781 | 759 | |
| (5) | 40m³をこえ50m³まで | 781 | 781 | 759 | |
| (6) | 50m³をこえる場合 | 781 | 781 | 759 | |
(2026年7月10日更新)
単位:円(税込)
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,173 | 2,257 | 2,340 | 2,424 | 2,508 | 2,591 | 2,675 | 2,758 | 2,842 |
| 1 | 2,926 | 3,009 | 3,093 | 3,176 | 3,260 | 3,344 | 3,427 | 3,511 | 3,594 | 3,678 |
| 2 | 3,762 | 3,845 | 3,929 | 4,012 | 4,096 | 4,180 | 4,263 | 4,347 | 4,430 | 4,514 |
| 3 | 4,598 | 4,681 | 4,765 | 4,848 | 4,932 | 5,016 | 5,099 | 5,183 | 5,266 | 5,350 |
| 4 | 5,434 | 5,517 | 5,601 | 5,684 | 5,768 | 5,852 | 5,935 | 6,019 | 6,102 | 6,186 |
| 5 | 6,270 | 6,353 | 6,437 | 6,520 | 6,604 | 6,688 | 6,771 | 6,855 | 6,938 | 7,022 |
| 6 | 7,106 | 7,189 | 7,273 | 7,356 | 7,440 | 7,524 | 7,607 | 7,691 | 7,774 | 7,858 |
| 7 | 7,942 | 8,025 | 8,109 | 8,192 | 8,276 | 8,360 | 8,443 | 8,527 | 8,610 | 8,694 |
| 8 | 8,778 | 8,861 | 8,945 | 9,028 | 9,112 | 9,196 | 9,279 | 9,363 | 9,446 | 9,530 |
| 9 | 9,614 | 9,697 | 9,781 | 9,864 | 9,948 | 10,032 | 10,115 | 10,199 | 10,282 | 10,366 |
| 10 | 10,450 | 10,532 | 10,615 | 10,697 | 10,780 | 10,862 | 10,945 | 11,027 | 11,110 | 11,192 |
| 11 | 11,275 | 11,357 | 11,440 | 11,522 | 11,605 | 11,687 | 11,770 | 11,852 | 11,935 | 12,017 |
| 12 | 12,100 | 12,182 | 12,265 | 12,347 | 12,430 | 12,512 | 12,595 | 12,677 | 12,760 | 12,842 |
| 13 | 12,925 | 13,007 | 13,090 | 13,172 | 13,255 | 13,337 | 13,420 | 13,502 | 13,585 | 13,667 |
| 14 | 13,750 | 13,832 | 13,915 | 13,997 | 14,080 | 14,162 | 14,245 | 14,327 | 14,410 | 14,492 |
| 15 | 14,575 | 14,657 | 14,740 | 14,822 | 14,905 | 14,987 | 15,070 | 15,152 | 15,235 | 15,317 |
| 16 | 15,400 | 15,482 | 15,565 | 15,647 | 15,730 | 15,812 | 15,895 | 15,977 | 16,060 | 16,142 |
| 17 | 16,225 | 16,307 | 16,390 | 16,472 | 16,555 | 16,637 | 16,720 | 16,802 | 16,885 | 16,967 |
| 18 | 17,050 | 17,132 | 17,215 | 17,297 | 17,380 | 17,462 | 17,545 | 17,627 | 17,710 | 17,792 |
| 19 | 17,875 | 17,957 | 18,040 | 18,122 | 18,205 | 18,287 | 18,370 | 18,452 | 18,535 | 18,617 |
| 20 | 18,700 | 18,779 | 18,858 | 18,937 | 19,016 | 19,096 | 19,175 | 19,254 | 19,333 | 19,412 |
| 21 | 19,492 | 19,571 | 19,650 | 19,729 | 19,808 | 19,888 | 19,967 | 20,046 | 20,125 | 20,204 |
| 22 | 20,284 | 20,363 | 20,442 | 20,521 | 20,600 | 20,680 | 20,759 | 20,838 | 20,917 | 20,996 |
| 23 | 21,076 | 21,155 | 21,234 | 21,313 | 21,392 | 21,472 | 21,551 | 21,630 | 21,709 | 21,788 |
| 24 | 21,868 | 21,947 | 22,026 | 22,105 | 22,184 | 22,264 | 22,343 | 22,422 | 22,501 | 22,580 |
| 25 | 22,660 | 22,739 | 22,818 | 22,897 | 22,976 | 23,056 | 23,135 | 23,214 | 23,293 | 23,372 |
| 26 | 23,452 | 23,531 | 23,610 | 23,689 | 23,768 | 23,848 | 23,927 | 24,006 | 24,085 | 24,164 |
| 27 | 24,244 | 24,323 | 24,402 | 24,481 | 24,560 | 24,640 | 24,719 | 24,798 | 24,877 | 24,956 |
| 28 | 25,036 | 25,115 | 25,194 | 25,273 | 25,352 | 25,432 | 25,511 | 25,590 | 25,669 | 25,748 |
| 29 | 25,828 | 25,907 | 25,986 | 26,065 | 26,144 | 26,224 | 26,303 | 26,382 | 26,461 | 26,540 |
| 30 | 26,620 | 26,695 | 26,771 | 26,847 | 26,923 | 26,999 | 27,075 | 27,151 | 27,227 | 27,303 |
| 31 | 27,379 | 27,454 | 27,530 | 27,606 | 27,682 | 27,758 | 27,834 | 27,910 | 27,986 | 28,062 |
| 32 | 28,138 | 28,213 | 28,289 | 28,365 | 28,441 | 28,517 | 28,593 | 28,669 | 28,745 | 28,821 |
| 33 | 28,897 | 28,972 | 29,048 | 29,124 | 29,200 | 29,276 | 29,352 | 29,428 | 29,504 | 29,580 |
| 34 | 29,656 | 29,731 | 29,807 | 29,883 | 29,959 | 30,035 | 30,111 | 30,187 | 30,263 | 30,339 |
| 35 | 30,415 | 30,490 | 30,566 | 30,642 | 30,718 | 30,794 | 30,870 | 30,946 | 31,022 | 31,098 |
| 36 | 31,174 | 31,249 | 31,325 | 31,401 | 31,477 | 31,553 | 31,629 | 31,705 | 31,781 | 31,857 |
| 37 | 31,933 | 32,008 | 32,084 | 32,160 | 32,236 | 32,312 | 32,388 | 32,464 | 32,540 | 32,616 |
| 38 | 32,692 | 32,767 | 32,843 | 32,919 | 32,995 | 33,071 | 33,147 | 33,223 | 33,299 | 33,375 |
| 39 | 33,451 | 33,526 | 33,602 | 33,678 | 33,754 | 33,830 | 33,906 | 33,982 | 34,058 | 34,134 |
| 40 | 34,210 | 34,285 | 34,361 | 34,437 | 34,513 | 34,589 | 34,665 | 34,741 | 34,817 | 34,893 |
| 41 | 34,969 | 35,044 | 35,120 | 35,196 | 35,272 | 35,348 | 35,424 | 35,500 | 35,576 | 35,652 |
| 42 | 35,728 | 35,803 | 35,879 | 35,955 | 36,031 | 36,107 | 36,183 | 36,259 | 36,335 | 36,411 |
| 43 | 36,487 | 36,562 | 36,638 | 36,714 | 36,790 | 36,866 | 36,942 | 37,018 | 37,094 | 37,170 |
| 44 | 37,246 | 37,321 | 37,397 | 37,473 | 37,549 | 37,625 | 37,701 | 37,777 | 37,853 | 37,929 |
| 45 | 38,005 | 38,080 | 38,156 | 38,232 | 38,308 | 38,384 | 38,460 | 38,536 | 38,612 | 38,688 |
| 46 | 38,764 | 38,839 | 38,915 | 38,991 | 39,067 | 39,143 | 39,219 | 39,295 | 39,371 | 39,447 |
| 47 | 39,523 | 39,598 | 39,674 | 39,750 | 39,826 | 39,902 | 39,978 | 40,054 | 40,130 | 40,206 |
| 48 | 40,282 | 40,357 | 40,433 | 40,509 | 40,585 | 40,661 | 40,737 | 40,813 | 40,889 | 40,965 |
| 49 | 41,041 | 41,116 | 41,192 | 41,268 | 41,344 | 41,420 | 41,496 | 41,572 | 41,648 | 41,724 |
| 50 | 41,800 | 41,875 | 41,951 | 42,027 | 42,103 | 42,179 | 42,255 | 42,331 | 42,407 | 42,483 |
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般B料金 お客様平均使用量 9m³/月の場合>
基本料金 2,090円 + 従量料金(836円×9m³)= 9,614円 税込