区分 | 適用月 | 使用量区分 | 一般A料金を基準値とする | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | ||||||
- | - | 25年 11月検針分 |
|||||
冬季 | 11月〜4月 | (1) | 0から10m³まで | 1,650円 | - | - | 759 |
(2) | 10m³をこえ20m³まで | - | - | 748 | |||
(3) | 20m³をこえ30m³まで | - | - | 638 | |||
(4) | 30m³をこえ40m³まで | - | - | 638 | |||
(5) | 40m³をこえ50m³まで | - | - | 638 | |||
(6) | 50m³をこえる場合 | - | - | 638 | |||
その他の季 | 5月~10月 | (1)〜(6) | 一般A料金と同じ |
(2025年10月8日更新)
単位:円(税込)
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,650 | 1,725 | 1,801 | 1,877 | 1,953 | 2,029 | 2,105 | 2,181 | 2,257 | 2,333 |
1 | 2,409 | 2,484 | 2,560 | 2,636 | 2,712 | 2,788 | 2,864 | 2,940 | 3,016 | 3,092 |
2 | 3,168 | 3,243 | 3,319 | 3,395 | 3,471 | 3,547 | 3,623 | 3,699 | 3,775 | 3,851 |
3 | 3,927 | 4,002 | 4,078 | 4,154 | 4,230 | 4,306 | 4,382 | 4,458 | 4,534 | 4,610 |
4 | 4,686 | 4,761 | 4,837 | 4,913 | 4,989 | 5,065 | 5,141 | 5,217 | 5,293 | 5,369 |
5 | 5,445 | 5,520 | 5,596 | 5,672 | 5,748 | 5,824 | 5,900 | 5,976 | 6,052 | 6,128 |
6 | 6,204 | 6,279 | 6,355 | 6,431 | 6,507 | 6,583 | 6,659 | 6,735 | 6,811 | 6,887 |
7 | 6,963 | 7,038 | 7,114 | 7,190 | 7,266 | 7,342 | 7,418 | 7,494 | 7,570 | 7,646 |
8 | 7,722 | 7,797 | 7,873 | 7,949 | 8,025 | 8,101 | 8,177 | 8,253 | 8,329 | 8,405 |
9 | 8,481 | 8,556 | 8,632 | 8,708 | 8,784 | 8,860 | 8,936 | 9,012 | 9,088 | 9,164 |
10 | 9,240 | 9,314 | 9,389 | 9,464 | 9,539 | 9,614 | 9,688 | 9,763 | 9,838 | 9,913 |
11 | 9,988 | 10,062 | 10,137 | 10,212 | 10,287 | 10,362 | 10,436 | 10,511 | 10,586 | 10,661 |
12 | 10,736 | 10,810 | 10,885 | 10,960 | 11,035 | 11,110 | 11,184 | 11,259 | 11,334 | 11,409 |
13 | 11,484 | 11,558 | 11,633 | 11,708 | 11,783 | 11,858 | 11,932 | 12,007 | 12,082 | 12,157 |
14 | 12,232 | 12,306 | 12,381 | 12,456 | 12,531 | 12,606 | 12,680 | 12,755 | 12,830 | 12,905 |
15 | 12,980 | 13,054 | 13,129 | 13,204 | 13,279 | 13,354 | 13,428 | 13,503 | 13,578 | 13,653 |
16 | 13,728 | 13,802 | 13,877 | 13,952 | 14,027 | 14,102 | 14,176 | 14,251 | 14,326 | 14,401 |
17 | 14,476 | 14,550 | 14,625 | 14,700 | 14,775 | 14,850 | 14,924 | 14,999 | 15,074 | 15,149 |
18 | 15,224 | 15,298 | 15,373 | 15,448 | 15,523 | 15,598 | 15,672 | 15,747 | 15,822 | 15,897 |
19 | 15,972 | 16,046 | 16,121 | 16,196 | 16,271 | 16,346 | 16,420 | 16,495 | 16,570 | 16,645 |
20 | 16,720 | 16,783 | 16,847 | 16,911 | 16,975 | 17,039 | 17,102 | 17,166 | 17,230 | 17,294 |
21 | 17,358 | 17,421 | 17,485 | 17,549 | 17,613 | 17,677 | 17,740 | 17,804 | 17,868 | 17,932 |
22 | 17,996 | 18,059 | 18,123 | 18,187 | 18,251 | 18,315 | 18,378 | 18,442 | 18,506 | 18,570 |
23 | 18,634 | 18,697 | 18,761 | 18,825 | 18,889 | 18,953 | 19,016 | 19,080 | 19,144 | 19,208 |
24 | 19,272 | 19,335 | 19,399 | 19,463 | 19,527 | 19,591 | 19,654 | 19,718 | 19,782 | 19,846 |
25 | 19,910 | 19,973 | 20,037 | 20,101 | 20,165 | 20,229 | 20,292 | 20,356 | 20,420 | 20,484 |
26 | 20,548 | 20,611 | 20,675 | 20,739 | 20,803 | 20,867 | 20,930 | 20,994 | 21,058 | 21,122 |
27 | 21,186 | 21,249 | 21,313 | 21,377 | 21,441 | 21,505 | 21,568 | 21,632 | 21,696 | 21,760 |
28 | 21,824 | 21,887 | 21,951 | 22,015 | 22,079 | 22,143 | 22,206 | 22,270 | 22,334 | 22,398 |
29 | 22,462 | 22,525 | 22,589 | 22,653 | 22,717 | 22,781 | 22,844 | 22,908 | 22,972 | 23,036 |
30 | 23,100 | 23,163 | 23,227 | 23,291 | 23,355 | 23,419 | 23,482 | 23,546 | 23,610 | 23,674 |
31 | 23,738 | 23,801 | 23,865 | 23,929 | 23,993 | 24,057 | 24,120 | 24,184 | 24,248 | 24,312 |
32 | 24,376 | 24,439 | 24,503 | 24,567 | 24,631 | 24,695 | 24,758 | 24,822 | 24,886 | 24,950 |
33 | 25,014 | 25,077 | 25,141 | 25,205 | 25,269 | 25,333 | 25,396 | 25,460 | 25,524 | 25,588 |
34 | 25,652 | 25,715 | 25,779 | 25,843 | 25,907 | 25,971 | 26,034 | 26,098 | 26,162 | 26,226 |
35 | 26,290 | 26,353 | 26,417 | 26,481 | 26,545 | 26,609 | 26,672 | 26,736 | 26,800 | 26,864 |
36 | 26,928 | 26,991 | 27,055 | 27,119 | 27,183 | 27,247 | 27,310 | 27,374 | 27,438 | 27,502 |
37 | 27,566 | 27,629 | 27,693 | 27,757 | 27,821 | 27,885 | 27,948 | 28,012 | 28,076 | 28,140 |
38 | 28,204 | 28,267 | 28,331 | 28,395 | 28,459 | 28,523 | 28,586 | 28,650 | 28,714 | 28,778 |
39 | 28,842 | 28,905 | 28,969 | 29,033 | 29,097 | 29,161 | 29,224 | 29,288 | 29,352 | 29,416 |
40 | 29,480 | 29,543 | 29,607 | 29,671 | 29,735 | 29,799 | 29,862 | 29,926 | 29,990 | 30,054 |
41 | 30,118 | 30,181 | 30,245 | 30,309 | 30,373 | 30,437 | 30,500 | 30,564 | 30,628 | 30,692 |
42 | 30,756 | 30,819 | 30,883 | 30,947 | 31,011 | 31,075 | 31,138 | 31,202 | 31,266 | 31,330 |
43 | 31,394 | 31,457 | 31,521 | 31,585 | 31,649 | 31,713 | 31,776 | 31,840 | 31,904 | 31,968 |
44 | 32,032 | 32,095 | 32,159 | 32,223 | 32,287 | 32,351 | 32,414 | 32,478 | 32,542 | 32,606 |
45 | 32,670 | 32,733 | 32,797 | 32,861 | 32,925 | 32,989 | 33,052 | 33,116 | 33,180 | 33,244 |
46 | 33,308 | 33,371 | 33,435 | 33,499 | 33,563 | 33,627 | 33,690 | 33,754 | 33,818 | 33,882 |
47 | 33,946 | 34,009 | 34,073 | 34,137 | 34,201 | 34,265 | 34,328 | 34,392 | 34,456 | 34,520 |
48 | 34,584 | 34,647 | 34,711 | 34,775 | 34,839 | 34,903 | 34,966 | 35,030 | 35,094 | 35,158 |
49 | 35,222 | 35,285 | 35,349 | 35,413 | 35,477 | 35,541 | 35,604 | 35,668 | 35,732 | 35,796 |
50 | 35,860 | 35,923 | 35,987 | 36,051 | 36,115 | 36,179 | 36,242 | 36,306 | 36,370 | 36,434 |
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
区分 | 適用月 | 使用量区分 | 一般B料金を基準値とする | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | ||||||
- | - | 25年 11月検針分 |
|||||
冬季 | 11月〜4月 | (1) | 0から10m³まで | 2,090円 | - | - | 759 |
(2) | 10m³をこえ20m³まで | - | - | 748 | |||
(3) | 20m³をこえ30m³まで | - | - | 638 | |||
(4) | 30m³をこえ40m³まで | - | - | 638 | |||
(5) | 40m³をこえ50m³まで | - | - | 638 | |||
(6) | 50m³をこえる場合 | - | - | 638 | |||
その他の季 | 5月~10月 | (1)〜(2) | 一般B料金と同じ |
(2025年10月8日更新)
単位:円(税込)
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,090 | 2,165 | 2,241 | 2,317 | 2,393 | 2,469 | 2,545 | 2,621 | 2,697 | 2,773 |
1 | 2,849 | 2,924 | 3,000 | 3,076 | 3,152 | 3,228 | 3,304 | 3,380 | 3,456 | 3,532 |
2 | 3,608 | 3,683 | 3,759 | 3,835 | 3,911 | 3,987 | 4,063 | 4,139 | 4,215 | 4,291 |
3 | 4,367 | 4,442 | 4,518 | 4,594 | 4,670 | 4,746 | 4,822 | 4,898 | 4,974 | 5,050 |
4 | 5,126 | 5,201 | 5,277 | 5,353 | 5,429 | 5,505 | 5,581 | 5,657 | 5,733 | 5,809 |
5 | 5,885 | 5,960 | 6,036 | 6,112 | 6,188 | 6,264 | 6,340 | 6,416 | 6,492 | 6,568 |
6 | 6,644 | 6,719 | 6,795 | 6,871 | 6,947 | 7,023 | 7,099 | 7,175 | 7,251 | 7,327 |
7 | 7,403 | 7,478 | 7,554 | 7,630 | 7,706 | 7,782 | 7,858 | 7,934 | 8,010 | 8,086 |
8 | 8,162 | 8,237 | 8,313 | 8,389 | 8,465 | 8,541 | 8,617 | 8,693 | 8,769 | 8,845 |
9 | 8,921 | 8,996 | 9,072 | 9,148 | 9,224 | 9,300 | 9,376 | 9,452 | 9,528 | 9,604 |
10 | 9,680 | 9,754 | 9,829 | 9,904 | 9,979 | 10,054 | 10,128 | 10,203 | 10,278 | 10,353 |
11 | 10,428 | 10,502 | 10,577 | 10,652 | 10,727 | 10,802 | 10,876 | 10,951 | 11,026 | 11,101 |
12 | 11,176 | 11,250 | 11,325 | 11,400 | 11,475 | 11,550 | 11,624 | 11,699 | 11,774 | 11,849 |
13 | 11,924 | 11,998 | 12,073 | 12,148 | 12,223 | 12,298 | 12,372 | 12,447 | 12,522 | 12,597 |
14 | 12,672 | 12,746 | 12,821 | 12,896 | 12,971 | 13,046 | 13,120 | 13,195 | 13,270 | 13,345 |
15 | 13,420 | 13,494 | 13,569 | 13,644 | 13,719 | 13,794 | 13,868 | 13,943 | 14,018 | 14,093 |
16 | 14,168 | 14,242 | 14,317 | 14,392 | 14,467 | 14,542 | 14,616 | 14,691 | 14,766 | 14,841 |
17 | 14,916 | 14,990 | 15,065 | 15,140 | 15,215 | 15,290 | 15,364 | 15,439 | 15,514 | 15,589 |
18 | 15,664 | 15,738 | 15,813 | 15,888 | 15,963 | 16,038 | 16,112 | 16,187 | 16,262 | 16,337 |
19 | 16,412 | 16,486 | 16,561 | 16,636 | 16,711 | 16,786 | 16,860 | 16,935 | 17,010 | 17,085 |
20 | 17,160 | 17,223 | 17,287 | 17,351 | 17,415 | 17,479 | 17,542 | 17,606 | 17,670 | 17,734 |
21 | 17,798 | 17,861 | 17,925 | 17,989 | 18,053 | 18,117 | 18,180 | 18,244 | 18,308 | 18,372 |
22 | 18,436 | 18,499 | 18,563 | 18,627 | 18,691 | 18,755 | 18,818 | 18,882 | 18,946 | 19,010 |
23 | 19,074 | 19,137 | 19,201 | 19,265 | 19,329 | 19,393 | 19,456 | 19,520 | 19,584 | 19,648 |
24 | 19,712 | 19,775 | 19,839 | 19,903 | 19,967 | 20,031 | 20,094 | 20,158 | 20,222 | 20,286 |
25 | 20,350 | 20,413 | 20,477 | 20,541 | 20,605 | 20,669 | 20,732 | 20,796 | 20,860 | 20,924 |
26 | 20,988 | 21,051 | 21,115 | 21,179 | 21,243 | 21,307 | 21,370 | 21,434 | 21,498 | 21,562 |
27 | 21,626 | 21,689 | 21,753 | 21,817 | 21,881 | 21,945 | 22,008 | 22,072 | 22,136 | 22,200 |
28 | 22,264 | 22,327 | 22,391 | 22,455 | 22,519 | 22,583 | 22,646 | 22,710 | 22,774 | 22,838 |
29 | 22,902 | 22,965 | 23,029 | 23,093 | 23,157 | 23,221 | 23,284 | 23,348 | 23,412 | 23,476 |
30 | 23,540 | 23,603 | 23,667 | 23,731 | 23,795 | 23,859 | 23,922 | 23,986 | 24,050 | 24,114 |
31 | 24,178 | 24,241 | 24,305 | 24,369 | 24,433 | 24,497 | 24,560 | 24,624 | 24,688 | 24,752 |
32 | 24,816 | 24,879 | 24,943 | 25,007 | 25,071 | 25,135 | 25,198 | 25,262 | 25,326 | 25,390 |
33 | 25,454 | 25,517 | 25,581 | 25,645 | 25,709 | 25,773 | 25,836 | 25,900 | 25,964 | 26,028 |
34 | 26,092 | 26,155 | 26,219 | 26,283 | 26,347 | 26,411 | 26,474 | 26,538 | 26,602 | 26,666 |
35 | 26,730 | 26,793 | 26,857 | 26,921 | 26,985 | 27,049 | 27,112 | 27,176 | 27,240 | 27,304 |
36 | 27,368 | 27,431 | 27,495 | 27,559 | 27,623 | 27,687 | 27,750 | 27,814 | 27,878 | 27,942 |
37 | 28,006 | 28,069 | 28,133 | 28,197 | 28,261 | 28,325 | 28,388 | 28,452 | 28,516 | 28,580 |
38 | 28,644 | 28,707 | 28,771 | 28,835 | 28,899 | 28,963 | 29,026 | 29,090 | 29,154 | 29,218 |
39 | 29,282 | 29,345 | 29,409 | 29,473 | 29,537 | 29,601 | 29,664 | 29,728 | 29,792 | 29,856 |
40 | 29,920 | 29,983 | 30,047 | 30,111 | 30,175 | 30,239 | 30,302 | 30,366 | 30,430 | 30,494 |
41 | 30,558 | 30,621 | 30,685 | 30,749 | 30,813 | 30,877 | 30,940 | 31,004 | 31,068 | 31,132 |
42 | 31,196 | 31,259 | 31,323 | 31,387 | 31,451 | 31,515 | 31,578 | 31,642 | 31,706 | 31,770 |
43 | 31,834 | 31,897 | 31,961 | 32,025 | 32,089 | 32,153 | 32,216 | 32,280 | 32,344 | 32,408 |
44 | 32,472 | 32,535 | 32,599 | 32,663 | 32,727 | 32,791 | 32,854 | 32,918 | 32,982 | 33,046 |
45 | 33,110 | 33,173 | 33,237 | 33,301 | 33,365 | 33,429 | 33,492 | 33,556 | 33,620 | 33,684 |
46 | 33,748 | 33,811 | 33,875 | 33,939 | 34,003 | 34,067 | 34,130 | 34,194 | 34,258 | 34,322 |
47 | 34,386 | 34,449 | 34,513 | 34,577 | 34,641 | 34,705 | 34,768 | 34,832 | 34,896 | 34,960 |
48 | 35,024 | 35,087 | 35,151 | 35,215 | 35,279 | 35,343 | 35,406 | 35,470 | 35,534 | 35,598 |
49 | 35,662 | 35,725 | 35,789 | 35,853 | 35,917 | 35,981 | 36,044 | 36,108 | 36,172 | 36,236 |
50 | 36,300 | 36,363 | 36,427 | 36,491 | 36,555 | 36,619 | 36,682 | 36,746 | 36,810 | 36,874 |
m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |