| 使用量区分 | 基本料金 | 従量料金(円/㎥:税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25年9月検針分 | 25年10月検針分 | 25年11月検針分 | |||
| (1) | 0から10m³まで | 2,090円 | 759 | 759 | 759 |
| (2) | 10m³をこえ20m³まで | 748 | 748 | 748 | |
| (3) | 20m³をこえ30m³まで | 715 | 715 | 715 | |
| (4) | 30m³をこえ40m³まで | 682 | 682 | 682 | |
| (5) | 40m³をこえ50m³まで | 682 | 682 | 682 | |
| (6) | 50m³をこえる場合 | 682 | 682 | 682 | |
(2025年10月8日更新)
単位:円(税込)
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,090 | 2,165 | 2,241 | 2,317 | 2,393 | 2,469 | 2,545 | 2,621 | 2,697 | 2,773 |
| 1 | 2,849 | 2,924 | 3,000 | 3,076 | 3,152 | 3,228 | 3,304 | 3,380 | 3,456 | 3,532 |
| 2 | 3,608 | 3,683 | 3,759 | 3,835 | 3,911 | 3,987 | 4,063 | 4,139 | 4,215 | 4,291 |
| 3 | 4,367 | 4,442 | 4,518 | 4,594 | 4,670 | 4,746 | 4,822 | 4,898 | 4,974 | 5,050 |
| 4 | 5,126 | 5,201 | 5,277 | 5,353 | 5,429 | 5,505 | 5,581 | 5,657 | 5,733 | 5,809 |
| 5 | 5,885 | 5,960 | 6,036 | 6,112 | 6,188 | 6,264 | 6,340 | 6,416 | 6,492 | 6,568 |
| 6 | 6,644 | 6,719 | 6,795 | 6,871 | 6,947 | 7,023 | 7,099 | 7,175 | 7,251 | 7,327 |
| 7 | 7,403 | 7,478 | 7,554 | 7,630 | 7,706 | 7,782 | 7,858 | 7,934 | 8,010 | 8,086 |
| 8 | 8,162 | 8,237 | 8,313 | 8,389 | 8,465 | 8,541 | 8,617 | 8,693 | 8,769 | 8,845 |
| 9 | 8,921 | 8,996 | 9,072 | 9,148 | 9,224 | 9,300 | 9,376 | 9,452 | 9,528 | 9,604 |
| 10 | 9,680 | 9,754 | 9,829 | 9,904 | 9,979 | 10,054 | 10,128 | 10,203 | 10,278 | 10,353 |
| 11 | 10,428 | 10,502 | 10,577 | 10,652 | 10,727 | 10,802 | 10,876 | 10,951 | 11,026 | 11,101 |
| 12 | 11,176 | 11,250 | 11,325 | 11,400 | 11,475 | 11,550 | 11,624 | 11,699 | 11,774 | 11,849 |
| 13 | 11,924 | 11,998 | 12,073 | 12,148 | 12,223 | 12,298 | 12,372 | 12,447 | 12,522 | 12,597 |
| 14 | 12,672 | 12,746 | 12,821 | 12,896 | 12,971 | 13,046 | 13,120 | 13,195 | 13,270 | 13,345 |
| 15 | 13,420 | 13,494 | 13,569 | 13,644 | 13,719 | 13,794 | 13,868 | 13,943 | 14,018 | 14,093 |
| 16 | 14,168 | 14,242 | 14,317 | 14,392 | 14,467 | 14,542 | 14,616 | 14,691 | 14,766 | 14,841 |
| 17 | 14,916 | 14,990 | 15,065 | 15,140 | 15,215 | 15,290 | 15,364 | 15,439 | 15,514 | 15,589 |
| 18 | 15,664 | 15,738 | 15,813 | 15,888 | 15,963 | 16,038 | 16,112 | 16,187 | 16,262 | 16,337 |
| 19 | 16,412 | 16,486 | 16,561 | 16,636 | 16,711 | 16,786 | 16,860 | 16,935 | 17,010 | 17,085 |
| 20 | 17,160 | 17,231 | 17,303 | 17,374 | 17,446 | 17,517 | 17,589 | 17,660 | 17,732 | 17,803 |
| 21 | 17,875 | 17,946 | 18,018 | 18,089 | 18,161 | 18,232 | 18,304 | 18,375 | 18,447 | 18,518 |
| 22 | 18,590 | 18,661 | 18,733 | 18,804 | 18,876 | 18,947 | 19,019 | 19,090 | 19,162 | 19,233 |
| 23 | 19,305 | 19,376 | 19,448 | 19,519 | 19,591 | 19,662 | 19,734 | 19,805 | 19,877 | 19,948 |
| 24 | 20,020 | 20,091 | 20,163 | 20,234 | 20,306 | 20,377 | 20,449 | 20,520 | 20,592 | 20,663 |
| 25 | 20,735 | 20,806 | 20,878 | 20,949 | 21,021 | 21,092 | 21,164 | 21,235 | 21,307 | 21,378 |
| 26 | 21,450 | 21,521 | 21,593 | 21,664 | 21,736 | 21,807 | 21,879 | 21,950 | 22,022 | 22,093 |
| 27 | 22,165 | 22,236 | 22,308 | 22,379 | 22,451 | 22,522 | 22,594 | 22,665 | 22,737 | 22,808 |
| 28 | 22,880 | 22,951 | 23,023 | 23,094 | 23,166 | 23,237 | 23,309 | 23,380 | 23,452 | 23,523 |
| 29 | 23,595 | 23,666 | 23,738 | 23,809 | 23,881 | 23,952 | 24,024 | 24,095 | 24,167 | 24,238 |
| 30 | 24,310 | 24,378 | 24,446 | 24,514 | 24,582 | 24,651 | 24,719 | 24,787 | 24,855 | 24,923 |
| 31 | 24,992 | 25,060 | 25,128 | 25,196 | 25,264 | 25,333 | 25,401 | 25,469 | 25,537 | 25,605 |
| 32 | 25,674 | 25,742 | 25,810 | 25,878 | 25,946 | 26,015 | 26,083 | 26,151 | 26,219 | 26,287 |
| 33 | 26,356 | 26,424 | 26,492 | 26,560 | 26,628 | 26,697 | 26,765 | 26,833 | 26,901 | 26,969 |
| 34 | 27,038 | 27,106 | 27,174 | 27,242 | 27,310 | 27,379 | 27,447 | 27,515 | 27,583 | 27,651 |
| 35 | 27,720 | 27,788 | 27,856 | 27,924 | 27,992 | 28,061 | 28,129 | 28,197 | 28,265 | 28,333 |
| 36 | 28,402 | 28,470 | 28,538 | 28,606 | 28,674 | 28,743 | 28,811 | 28,879 | 28,947 | 29,015 |
| 37 | 29,084 | 29,152 | 29,220 | 29,288 | 29,356 | 29,425 | 29,493 | 29,561 | 29,629 | 29,697 |
| 38 | 29,766 | 29,834 | 29,902 | 29,970 | 30,038 | 30,107 | 30,175 | 30,243 | 30,311 | 30,379 |
| 39 | 30,448 | 30,516 | 30,584 | 30,652 | 30,720 | 30,789 | 30,857 | 30,925 | 30,993 | 31,061 |
| 40 | 31,130 | 31,198 | 31,266 | 31,334 | 31,402 | 31,471 | 31,539 | 31,607 | 31,675 | 31,743 |
| 41 | 31,812 | 31,880 | 31,948 | 32,016 | 32,084 | 32,153 | 32,221 | 32,289 | 32,357 | 32,425 |
| 42 | 32,494 | 32,562 | 32,630 | 32,698 | 32,766 | 32,835 | 32,903 | 32,971 | 33,039 | 33,107 |
| 43 | 33,176 | 33,244 | 33,312 | 33,380 | 33,448 | 33,517 | 33,585 | 33,653 | 33,721 | 33,789 |
| 44 | 33,858 | 33,926 | 33,994 | 34,062 | 34,130 | 34,199 | 34,267 | 34,335 | 34,403 | 34,471 |
| 45 | 34,540 | 34,608 | 34,676 | 34,744 | 34,812 | 34,881 | 34,949 | 35,017 | 35,085 | 35,153 |
| 46 | 35,222 | 35,290 | 35,358 | 35,426 | 35,494 | 35,563 | 35,631 | 35,699 | 35,767 | 35,835 |
| 47 | 35,904 | 35,972 | 36,040 | 36,108 | 36,176 | 36,245 | 36,313 | 36,381 | 36,449 | 36,517 |
| 48 | 36,586 | 36,654 | 36,722 | 36,790 | 36,858 | 36,927 | 36,995 | 37,063 | 37,131 | 37,199 |
| 49 | 37,268 | 37,336 | 37,404 | 37,472 | 37,540 | 37,609 | 37,677 | 37,745 | 37,813 | 37,881 |
| 50 | 37,950 | 38,018 | 38,086 | 38,154 | 38,222 | 38,291 | 38,359 | 38,427 | 38,495 | 38,563 |
| m³ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
<一般B料金 お客様平均使用量 9m³/月の場合>
基本料金 2,090円 + 従量料金(759円×9m³)= 8,921円 税込